Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última ↑ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3601 | FRESH STRATO S.A.C. | 20601240409 | 8 | US$ 80 777 | 11 Jun 2026 |
| 3602 | CENTRO COMERCIAL MINERO INDUSTRIAL SRLTD | 20162911962 | 1 | US$ 73 319 | 11 Jun 2026 |
| 3603 | TITAN EXCAVACION Y EQUIPOS S.A.C. | 20615208842 | 55 | US$ 72 579 | 11 Jun 2026 |
| 3604 | ILOGISTIK S.A.C. | 20609791340 | 2 | US$ 71 934 | 11 Jun 2026 |
| 3605 | INKA AUTOMOTRIZ DIESEL EMPRESA INDIVIDUA | 20528035354 | 105 | US$ 71 878 | 11 Jun 2026 |
| 3606 | MAPOR S.A.C. | 20609772230 | 46 | US$ 66 963 | 11 Jun 2026 |
| 3607 | MOE SAC | 20538605329 | 7 | US$ 65 691 | 11 Jun 2026 |
| 3608 | DON POLLO LORETO S.A.C. | 20451060393 | 1 | US$ 64 227 | 11 Jun 2026 |
| 3609 | MANUFACTURAS TEXTILES SUDAMERICANA S.R.L | 20521055791 | 2 | US$ 63 885 | 11 Jun 2026 |
| 3610 | CONSTRUCTORA E IMPORTADORA BOCCA DEL NOR | 20608214284 | 1 | US$ 56 846 | 11 Jun 2026 |
| 3611 | SOLUCIONES DE EMPAQUE S.A.C | 20503376009 | 12 | US$ 55 706 | 11 Jun 2026 |
| 3612 | LA CASA DE LAS MANGUERAS VILCHEZ EMPRESA | 20609837099 | 12 | US$ 50 708 | 11 Jun 2026 |
| 3613 | MONTACARGAS MOVISA E.I.R.L. | 20602356567 | 1 | US$ 50 000 | 11 Jun 2026 |
| 3614 | P & S IMPORTACIONES GENERALES S.A.C. | 20555974991 | 14 | US$ 47 671 | 11 Jun 2026 |
| 3615 | BIOTECNAGRO S.A.C. | 20603097468 | 2 | US$ 46 650 | 11 Jun 2026 |
| 3616 | ERGOFFICE S.A.C. | 20608098608 | 11 | US$ 46 465 | 11 Jun 2026 |
| 3617 | CONSORCIO IMPORTADOR GRUPO TRUJILLO E.I. | 20607143278 | 5 | US$ 45 914 | 11 Jun 2026 |
| 3618 | MULTIFLOR INTERNACIONAL S.A.C. | 20602130160 | 4 | US$ 44 663 | 11 Jun 2026 |
| 3619 | ERA ARMCO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ERA | 20117338321 | 5 | US$ 43 115 | 11 Jun 2026 |
| 3620 | PROYECTOS DE INVERSION LEO SOCIEDAD COME | 20449223986 | 1 | US$ 43 000 | 11 Jun 2026 |
| 3621 | INVERSIONES ILLASI EMPRESA INDIVIDUAL DE | 20601516692 | 1 | US$ 43 000 | 11 Jun 2026 |
| 3622 | IMPORT XINYUAN S.A.C. | 20610716033 | 8 | US$ 41 568 | 11 Jun 2026 |
| 3623 | IMPOP-IMPORTACIONES OPTICAS S.A.C. | 20602397875 | 334 | US$ 41 486 | 11 Jun 2026 |
| 3624 | MULTISERVICIOS RODRIGUEZ SRL | 20495873171 | 1 | US$ 41 400 | 11 Jun 2026 |
| 3625 | DISTRIBUIDORA RAVAL IMPORT E.I.R.L. | 20605992120 | 57 | US$ 41 211 | 11 Jun 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.