Directorio de importadores del Perú
27 688 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
27 688
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
3 756
Partidas
con información
20 Sep 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última ↑ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3576 | SPORT NUTRITION PI S.A.C. | 20612588270 | 12 | US$ 988 | 20 Jun 2026 |
| 3577 | INGENIERIA DE CYCLONES, BOMBAS Y AUTOMAT | 20101258042 | 2 | US$ 548 | 20 Jun 2026 |
| 3578 | 3R IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRAD | 20536799436 | 72 | US$ 101 164 | 21 Jun 2026 |
| 3579 | CUATRIPRO S.A.C. | 20549194762 | 72 | US$ 60 392 | 21 Jun 2026 |
| 3580 | FIRE BUSINESS GROUP S.A.C. | 20613138383 | 59 | US$ 25 645 | 21 Jun 2026 |
| 3581 | SKY ANDAMIOS & ELEVADORES S.A.C. | 20608628151 | 1 | US$ 14 760 | 21 Jun 2026 |
| 3582 | MET PERU METALIZADO S.A.C. | 20609014637 | 6 | US$ 10 089 | 21 Jun 2026 |
| 3583 | PERU EN TI ALIMENTOS Y SERVICIOS S.A.C. | 20601745136 | 13 | US$ 7 958 | 21 Jun 2026 |
| 3584 | DENSUEÑO DETALLES S.A.C. | 20608065866 | 33 | US$ 6 219 | 21 Jun 2026 |
| 3585 | BATERICENTRO DIEGO E.I.R.L. | 20602439993 | 16 | US$ 237 809 | 22 Jun 2026 |
| 3586 | YORGREAT TEXTIL S.A.C. | 20611211717 | 9 | US$ 232 176 | 22 Jun 2026 |
| 3587 | CONFECTIONS SERVICES D Y J S.A.C. | 20514978302 | 14 | US$ 149 007 | 22 Jun 2026 |
| 3588 | ROTOMOLDEADOS PERUANOS S.A.C. | 20507866922 | 6 | US$ 140 795 | 22 Jun 2026 |
| 3589 | AGRONEGOCIOS ESTRELLA S.A.C. | 20600740084 | 8 | US$ 125 474 | 22 Jun 2026 |
| 3590 | TEXTIL URBAN E.I.R.L. | 20548614601 | 2 | US$ 120 548 | 22 Jun 2026 |
| 3591 | ALJIPASA TEXTIL E.I.R.L. | 20509308153 | 2 | US$ 119 097 | 22 Jun 2026 |
| 3592 | MODA TEXTIL DC E.I.R.L. | 20600212291 | 3 | US$ 118 898 | 22 Jun 2026 |
| 3593 | CORPORACION LARO INTERNATIONAL SOCIEDAD | 20563415879 | 37 | US$ 111 156 | 22 Jun 2026 |
| 3594 | TRICAL PERU S.A.C. | 20601596301 | 4 | US$ 110 942 | 22 Jun 2026 |
| 3595 | OAS ORGANIC AGRICULTURE SUPPLIER S.A.C. | 20607214655 | 7 | US$ 109 075 | 22 Jun 2026 |
| 3596 | INVERSIONES LA EFICAZ E.I.R.L. | 20551149278 | 2 | US$ 108 205 | 22 Jun 2026 |
| 3597 | SPECIFICA PERU S.A.C. | 20608323229 | 25 | US$ 103 694 | 22 Jun 2026 |
| 3598 | IMPORTACIONES RISMOTOR S.A.C. - RISMOTOR | 20601109604 | 70 | US$ 102 466 | 22 Jun 2026 |
| 3599 | ACEROS Y SERVICIOS BIANCA E.I.R.L. | 20606941162 | 42 | US$ 101 209 | 22 Jun 2026 |
| 3600 | COMERCIAL DIAZ FERNANDEZ E.I.R.L. | 20520875116 | 16 | US$ 70 832 | 22 Jun 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.