Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última ↑ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3176 | GOLD CARGO GROUP S.A.C. | 20601324874 | 4 | US$ 4 413 | 8 Jun 2026 |
| 3177 | NEWTECH HOSPI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - | 20604321272 | 1 | US$ 4 240 | 8 Jun 2026 |
| 3178 | FLOW MACHINES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20492962318 | 2 | US$ 3 712 | 8 Jun 2026 |
| 3179 | OMNITECH TRADING S.A.C. | 20511638349 | 3 | US$ 3 532 | 8 Jun 2026 |
| 3180 | INVERSIONES F & Z S.A. | 20432550452 | 1 | US$ 3 494 | 8 Jun 2026 |
| 3181 | USD CORPORATION S.A.C. | 20492721469 | 9 | US$ 3 424 | 8 Jun 2026 |
| 3182 | BOMBO PERU SAC | 20602801200 | 2 | US$ 3 360 | 8 Jun 2026 |
| 3183 | MALBA GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20604651124 | 14 | US$ 3 050 | 8 Jun 2026 |
| 3184 | VIGOFLEX S.A.C. | 20609156733 | 10 | US$ 2 900 | 8 Jun 2026 |
| 3185 | CORPORACION JMK S.A.C. | 20603573961 | 4 | US$ 2 811 | 8 Jun 2026 |
| 3186 | DANILO DIESEL S.A.C. | 20601769426 | 1 | US$ 2 701 | 8 Jun 2026 |
| 3187 | EGEA ANDINA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20549893261 | 6 | US$ 2 553 | 8 Jun 2026 |
| 3188 | HIDROSURVEYS ENGINEERING & ENVIRONMENTAL | 20612071021 | 2 | US$ 2 387 | 8 Jun 2026 |
| 3189 | PRODUCTOS Y SERVICIOS TECNICOS (PERU) S. | 20492558886 | 6 | US$ 2 234 | 8 Jun 2026 |
| 3190 | BOANA S.A.C. | 20610008977 | 3 | US$ 2 050 | 8 Jun 2026 |
| 3191 | COMPAÑIA FRAILE S.A.C. | 20606859741 | 1 | US$ 2 049 | 8 Jun 2026 |
| 3192 | ROMOBOA S.A.C. | 20605223771 | 9 | US$ 2 012 | 8 Jun 2026 |
| 3193 | QIL PERU S.A.C. | 20605240837 | 3 | US$ 1 897 | 8 Jun 2026 |
| 3194 | FEDERAL AUTO PARTS S.A.C. | 20605253858 | 1 | US$ 1 292 | 8 Jun 2026 |
| 3195 | C.LL EXPORT IMPORT E.I.R.L. | 20611743271 | 5 | US$ 600 | 8 Jun 2026 |
| 3196 | INVERSIONES LINDA PLAST E.I.R.L. | 20544425308 | 1 | US$ 675 757 | 9 Jun 2026 |
| 3197 | PLUZ SOLUCIONES PERU S.A.C. | 20604098565 | 10 | US$ 650 097 | 9 Jun 2026 |
| 3198 | PLASTICOS BOLSITEXS SOCIEDAD ANONIMA CER | 20383958581 | 12 | US$ 371 468 | 9 Jun 2026 |
| 3199 | GALLO BRAND S.A.C. | 20611391341 | 2 | US$ 336 163 | 9 Jun 2026 |
| 3200 | OIL BANK PERU S.A.C. | 20601574676 | 22 | US$ 320 796 | 9 Jun 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.