Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última ↑ |
|---|---|---|---|---|---|
| 276 | DREIKO SERVICES E.I.R.L. | 20609884003 | 1 | US$ 77 500 | 20 May 2026 |
| 277 | CELTICO S.A.C. | 20603013396 | 1 | US$ 76 765 | 20 May 2026 |
| 278 | FERRETOOLS PERU INGENIEROS & ASOCIADOS S | 20603536615 | 6 | US$ 73 869 | 20 May 2026 |
| 279 | INVERSIONES MANUNATA EMPRESA INDIVIDUAL | 20605109340 | 5 | US$ 64 878 | 20 May 2026 |
| 280 | 2G PERU S.A.C | 20473541964 | 5 | US$ 64 102 | 20 May 2026 |
| 281 | PERU KOKUSAI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20513718871 | 2 | US$ 64 000 | 20 May 2026 |
| 282 | DAYLUC IMPORT & DISTRIBUCION S.A.C. | 20613446533 | 6 | US$ 63 750 | 20 May 2026 |
| 283 | POLIURETANO PERU SERVICE S.A.C. | 20602698921 | 3 | US$ 63 552 | 20 May 2026 |
| 284 | INVERSIONES OH QUE BUENO S.A.C. | 20602718159 | 1 | US$ 63 334 | 20 May 2026 |
| 285 | AI DIFFERENT E.I.R.L. | 20406312241 | 59 | US$ 59 840 | 20 May 2026 |
| 286 | ENCOFRADOS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. | 20603474482 | 6 | US$ 57 218 | 20 May 2026 |
| 287 | AMED FORKLIFTS S.A.C. | 20610977147 | 10 | US$ 52 600 | 20 May 2026 |
| 288 | MEGA DRILLING E.I.R.L. | 20605727175 | 2 | US$ 50 270 | 20 May 2026 |
| 289 | OPTIMA SEDE PERU S.A.C | 20602247636 | 4 | US$ 49 937 | 20 May 2026 |
| 290 | EQUIPRO PERÚ E.I.R.L. | 20601834643 | 63 | US$ 49 206 | 20 May 2026 |
| 291 | CENTRO DE COMERCIO INDUSTRIAL SOCIEDAD A | 20100852099 | 7 | US$ 48 505 | 20 May 2026 |
| 292 | IMPLANTES EXTERNOS PERUANOS S.A.C. | 20122963714 | 2 | US$ 46 398 | 20 May 2026 |
| 293 | GOMEZ GROUP IMPORT S.A.C. | 20602235905 | 64 | US$ 45 249 | 20 May 2026 |
| 294 | DECORACIONES & ACABADOS AZUCENA E.I R.L. | 20601387981 | 30 | US$ 44 837 | 20 May 2026 |
| 295 | C Y G REFRIGERACION S.A.C. | 20600505891 | 19 | US$ 42 126 | 20 May 2026 |
| 296 | VENTIPLUS S.A.C. | 20609175291 | 86 | US$ 40 523 | 20 May 2026 |
| 297 | INDUSTRIAS MAPAR PERU S.A.C. | 20613376594 | 1 | US$ 40 140 | 20 May 2026 |
| 298 | CASITEX PERU E.I.R.L. | 20602461638 | 8 | US$ 38 477 | 20 May 2026 |
| 299 | INDUSTRIAS BIAKEMY S.A.C. | 20601692466 | 37 | US$ 37 685 | 20 May 2026 |
| 300 | BATERIAS ALCOM S.A.C. | 20602963382 | 20 | US$ 37 021 | 20 May 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.