Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última ↑ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2901 | ALIKHAN CONTRATISTAS GENERALES S.A. | 20487292401 | 7 | US$ 5 070 | 5 Jun 2026 |
| 2902 | TEREYMA PERU S.A.C. | 20552955227 | 15 | US$ 5 049 | 5 Jun 2026 |
| 2903 | SERVICIOS MULTIPLES ARCON-CHE E.I.R.L. | 20600053681 | 9 | US$ 4 931 | 5 Jun 2026 |
| 2904 | MAYDAY SOLUCIONES INTEGRALES S.A.C. | 20601650160 | 2 | US$ 4 775 | 5 Jun 2026 |
| 2905 | LEOTEX SOMBREROS HATS AQP S.A.C | 20612792349 | 6 | US$ 4 662 | 5 Jun 2026 |
| 2906 | AMERA GROUP S.A.C. | 20613878590 | 11 | US$ 4 638 | 5 Jun 2026 |
| 2907 | ISP PERU IX E.I.R.L. | 20612583189 | 3 | US$ 4 609 | 5 Jun 2026 |
| 2908 | MURAL DE NEGOCIOS EMPRESA INDIVIDUAL DE | 20600281675 | 6 | US$ 4 603 | 5 Jun 2026 |
| 2909 | INSTAPRO GROUP SOLUTIONS S.A.C. | 20607464830 | 2 | US$ 4 560 | 5 Jun 2026 |
| 2910 | EMPAQUETADURAS Y PRODUCTOS DE POLIURETAN | 20425136012 | 4 | US$ 4 438 | 5 Jun 2026 |
| 2911 | JAD DRINKS S.A.C. | 20613005057 | 2 | US$ 4 430 | 5 Jun 2026 |
| 2912 | GOSPODINE S.A.C. | 20601816530 | 19 | US$ 4 386 | 5 Jun 2026 |
| 2913 | JCM SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.C. - JCM | 20392907743 | 1 | US$ 4 200 | 5 Jun 2026 |
| 2914 | HERECORR S.A.C. | 20544593511 | 2 | US$ 4 168 | 5 Jun 2026 |
| 2915 | INNOVA - T EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONS | 20482181997 | 4 | US$ 4 106 | 5 Jun 2026 |
| 2916 | RIO BLANCO INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.C. | 20603777809 | 9 | US$ 4 051 | 5 Jun 2026 |
| 2917 | HATHOR WINES S.A.C. | 20608220985 | 2 | US$ 4 051 | 5 Jun 2026 |
| 2918 | WASI STUDIO S.A.C. | 20614831457 | 1 | US$ 3 960 | 5 Jun 2026 |
| 2919 | EUROTEX INDUSTRIAL S.A.C. | 20611105909 | 2 | US$ 3 764 | 5 Jun 2026 |
| 2920 | FITNESS MEDICAL SAC | 20537486601 | 2 | US$ 3 705 | 5 Jun 2026 |
| 2921 | MAC PERU LAB S.A.C. | 20604085030 | 2 | US$ 3 612 | 5 Jun 2026 |
| 2922 | FEMAX INGENIERIA Y TECNOLOGIA EMPRESA IN | 20613000551 | 9 | US$ 3 561 | 5 Jun 2026 |
| 2923 | INDUSTRIAS GRAFICAS ZAFERRO S.A.C. | 20546879748 | 1 | US$ 3 500 | 5 Jun 2026 |
| 2924 | AGRO PERUVIAN FOODS S.A.C. | 20609060876 | 2 | US$ 3 240 | 5 Jun 2026 |
| 2925 | GYMART S.A.C. | 20603385285 | 1 | US$ 3 122 | 5 Jun 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.