Directorio de importadores del Perú
27 688 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
27 688
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
3 756
Partidas
con información
20 Sep 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última ↑ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2901 | SANTE VITAL S.A.C. | 20605611568 | 2 | US$ 3 880 | 15 Jun 2026 |
| 2902 | BELL LIFESTYLE PRODUCTS PERU S.A.C. | 20612105503 | 3 | US$ 3 631 | 15 Jun 2026 |
| 2903 | A & R MOTORS IMPORTACIONES Y SERVICIOS G | 20607534749 | 1 | US$ 3 600 | 15 Jun 2026 |
| 2904 | CLAUDIA PAZ DISEÑO Y LUZ E.I.R.L. | 20523880587 | 2 | US$ 3 530 | 15 Jun 2026 |
| 2905 | SOLUCIONES YAP S.A.C. | 20612871338 | 5 | US$ 3 293 | 15 Jun 2026 |
| 2906 | LIMA MODERN S.A.C. | 20545685095 | 8 | US$ 2 898 | 15 Jun 2026 |
| 2907 | PRELATURA DE CHUQUIBAMBA | 20197939151 | 21 | US$ 2 707 | 15 Jun 2026 |
| 2908 | OPERADOR LOGISTICA MEDICA SAC - OP MEDIC | 20602655777 | 1 | US$ 2 443 | 15 Jun 2026 |
| 2909 | FAVESA SERVICIOS INDUSTRIALES S.A.C. | 20610878599 | 5 | US$ 2 271 | 15 Jun 2026 |
| 2910 | GRUPO EMPRESARIAL MATOS E.I.R.L. | 20615665968 | 6 | US$ 2 241 | 15 Jun 2026 |
| 2911 | JHL INDUSTRIAS GENERALES E IMPORTACIONES | 20607873624 | 4 | US$ 2 140 | 15 Jun 2026 |
| 2912 | BLAST ENGINEERING S.A.C. | 20538745848 | 1 | US$ 2 102 | 15 Jun 2026 |
| 2913 | GLOBAL PLAST IMPORTADORA & EXPORTADORA S | 20614576899 | 1 | US$ 1 820 | 15 Jun 2026 |
| 2914 | DARO INGENIEROS ASOCIADOS S.R.L. | 20602624073 | 1 | US$ 1 650 | 15 Jun 2026 |
| 2915 | DISTRIBUIDORA HOT & COLD PERÚ S.A.C. | 20609693020 | 7 | US$ 1 616 | 15 Jun 2026 |
| 2916 | AMAZON RESEARCH AND CONSERVATION CENTER | 20491158655 | 1 | US$ 1 500 | 15 Jun 2026 |
| 2917 | C. STEINWEG PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRAD | 20467063236 | 1 | US$ 1 394 | 15 Jun 2026 |
| 2918 | HAMDA PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20609880482 | 8 | US$ 1 208 | 15 Jun 2026 |
| 2919 | INDUSTRIA METALMECANICA CARRASCO E.I.R.L | 20424293173 | 1 | US$ 1 155 | 15 Jun 2026 |
| 2920 | ICEBERG PERU S.A.C. | 20614457342 | 3 | US$ 67 | 15 Jun 2026 |
| 2921 | ARTEUS S.A.C. | 20608279637 | 5 | US$ 498 826 | 16 Jun 2026 |
| 2922 | PALAGRO PERU S.R.L. | 20603010095 | 83 | US$ 248 767 | 16 Jun 2026 |
| 2923 | INVERSIONES DIAMANTE PERU S.A.C. | 20538347281 | 97 | US$ 211 831 | 16 Jun 2026 |
| 2924 | BALANCE DDP DEL PERU S.A.C. | 20601169836 | 2 | US$ 155 823 | 16 Jun 2026 |
| 2925 | HGP REPRESENTACIONES S.A.C. | 20609370409 | 4 | US$ 122 851 | 16 Jun 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.