Directorio de importadores del Perú
27 688 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
27 688
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
3 756
Partidas
con información
20 Sep 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última ↑ |
|---|---|---|---|---|---|
| 27051 | TRADING FASHION LINE S.A. | 20501057682 | 657 | US$ 6 396 359 | 19 Sep 2026 |
| 27052 | COVIDIEN PERU S.A. | 20502853750 | 2 477 | US$ 6 377 928 | 19 Sep 2026 |
| 27053 | IFF PERU S.A. | 20563120135 | 400 | US$ 6 359 079 | 19 Sep 2026 |
| 27054 | LABOFTA S.A.C | 20513441208 | 7 497 | US$ 6 149 396 | 19 Sep 2026 |
| 27055 | TOPSA PERU S.A.C. | 20340546653 | 12 190 | US$ 6 094 122 | 19 Sep 2026 |
| 27056 | CARTONES VILLA MARINA S.A. | 20424964990 | 598 | US$ 6 047 624 | 19 Sep 2026 |
| 27057 | HEINEKEN PERU S.A.C. | 20605524126 | 255 | US$ 5 989 209 | 19 Sep 2026 |
| 27058 | INNOMOTICS S.A.C. | 20609424738 | 522 | US$ 5 855 942 | 19 Sep 2026 |
| 27059 | PINTURAS DEL PERU S.A. | 20603526962 | 79 | US$ 5 517 470 | 19 Sep 2026 |
| 27060 | ANIXTER PERU S.A.C. | 20418354781 | 1 479 | US$ 5 471 776 | 19 Sep 2026 |
| 27061 | CORPORACION DE ALIMENTOS DEL PERU S.A.C. | 20272858218 | 139 | US$ 5 429 016 | 19 Sep 2026 |
| 27062 | SIEMENS HEALTHCARE S.A.C | 20600756011 | 331 | US$ 5 392 831 | 19 Sep 2026 |
| 27063 | TIGRE PERU - TUBOS Y CONEXIONES S.A. | 20100145902 | 210 | US$ 5 283 393 | 19 Sep 2026 |
| 27064 | INTERLOOM S.A.C. | 20109714039 | 101 | US$ 5 178 216 | 19 Sep 2026 |
| 27065 | RIO GRANDE DISTRIBUCIONES SOCIEDAD ANONI | 20498279971 | 65 | US$ 5 056 296 | 19 Sep 2026 |
| 27066 | HALLIBURTON DEL PERU SOCIEDAD COMERCIAL | 20100118506 | 1 074 | US$ 4 875 999 | 19 Sep 2026 |
| 27067 | MULTEX E.I.R.L. | 20153154237 | 87 | US$ 4 874 599 | 19 Sep 2026 |
| 27068 | EQUIPOS ANALITICOS Y TECNOLOGIA DE INFOR | 20603237120 | 2 160 | US$ 4 742 434 | 19 Sep 2026 |
| 27069 | ELECTRO FERRO CENTRO S.A.C. - EFC SAC | 20503141389 | 2 133 | US$ 4 653 759 | 19 Sep 2026 |
| 27070 | INTIFLOW S.A.C. | 20613874021 | 1 422 | US$ 4 626 498 | 19 Sep 2026 |
| 27071 | COLD IMPORT S A | 20100049857 | 630 | US$ 4 574 696 | 19 Sep 2026 |
| 27072 | CNPC CHUANQING DRILLING ENGINEERING COMP | 20601807921 | 1 489 | US$ 4 464 731 | 19 Sep 2026 |
| 27073 | SOLENIS PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20537025388 | 200 | US$ 4 458 544 | 19 Sep 2026 |
| 27074 | CAYMAN S.A.C. | 20380456444 | 6 949 | US$ 4 438 272 | 19 Sep 2026 |
| 27075 | MINERA LAS BAMBAS S.A. | 20538428524 | 157 | US$ 4 435 490 | 19 Sep 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.