Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Directorio de importadores del Perú

27 688 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.

27 688 Importadores empresas con RUC
5 385 842 Operaciones en toda la base
3 756 Partidas con información
20 Sep 2026 Última operación registrada en la base
#EmpresaRUCOperacionesValor FOBÚltima ↑
26201 EPICUS MEDICAL S.A.C. 20604813655 15 US$ 347 786 18 Sep 2026
26202 TECNOLOGIA EN FLUIDOS PROMINENT SOCIEDAD 20508302411 231 US$ 347 578 18 Sep 2026
26203 PHARMAVET DEL PERU SAC 20505264453 203 US$ 347 184 18 Sep 2026
26204 COMPANY OF BUSINESSES AND INTERNATIONAL 20516333694 61 US$ 346 801 18 Sep 2026
26205 GRUPO ECG IMPORT S.A.C. 20603043937 54 US$ 345 437 18 Sep 2026
26206 COMPAÑIA ELECTRO ANDINA S.A.C. 20101351921 153 US$ 344 996 18 Sep 2026
26207 AEROPROP S.A.C. 20392608754 167 US$ 344 230 18 Sep 2026
26208 FLOPOWER PERU S.A.C. 20609441110 32 US$ 342 771 18 Sep 2026
26209 WELL INTERVENTION SERVICES SOCIEDAD ANON 20549925481 93 US$ 342 500 18 Sep 2026
26210 ANALAB SRL 20298446660 176 US$ 342 432 18 Sep 2026
26211 WINE CONCIERGE S.A.C. 20610659749 72 US$ 338 566 18 Sep 2026
26212 KITCHEN FACTORY PERU SAC 20522979822 84 US$ 337 309 18 Sep 2026
26213 DIGITAL FILM SA 20304260611 39 US$ 337 147 18 Sep 2026
26214 H & M NEGOCIOS Y SERVICIOS GENERALES S.A 20611316021 253 US$ 334 995 18 Sep 2026
26215 DUBAI CONSTRUCTORES GENERALES SOCIEDAD A 20490359771 223 US$ 334 768 18 Sep 2026
26216 CAFETALERA AMAZONICA S.A.C. 20473159644 7 US$ 329 287 18 Sep 2026
26217 IMPORTADORA NAROSI E.I.R.L. 20601824290 430 US$ 329 220 18 Sep 2026
26218 IMPORMIN KANTHER S.A.C. 20611884193 24 US$ 328 098 18 Sep 2026
26219 SALUMED S.A. SUCURSAL LIMA - PERU 20562940821 862 US$ 327 891 18 Sep 2026
26220 GRANJAS AMAZONICAS S.A.C 20136241789 53 US$ 327 832 18 Sep 2026
26221 IMPOSOL L & C E.I.R.L. 20605648135 7 US$ 327 732 18 Sep 2026
26222 IMPORT & EXPORT CAR SHOW S.A.C. 20602519415 290 US$ 325 998 18 Sep 2026
26223 INNOVA SPORT INTERNATIONAL S.A.C. 20601674956 154 US$ 325 878 18 Sep 2026
26224 ORIGINAL SYSTEMS S.A.C. 20606516054 34 US$ 325 661 18 Sep 2026
26225 SYSCOPY PERU S.A.C. 20546324878 191 US$ 325 651 18 Sep 2026

Solo empresas

Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.

Actualización semanal

Cada semana entran las últimas operaciones registradas.

Metodología abierta

Qué tenemos y qué no.