Directorio de importadores del Perú
27 688 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
27 688
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
3 756
Partidas
con información
20 Sep 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última ↑ |
|---|---|---|---|---|---|
| 26001 | FLOWSERVE PERU S.A.C. | 20510970684 | 411 | US$ 797 272 | 18 Sep 2026 |
| 26002 | BUILDEX S.A.C. | 20516588765 | 155 | US$ 795 328 | 18 Sep 2026 |
| 26003 | PAL HARMONY PERU S.A.C. | 20431712165 | 27 | US$ 790 864 | 18 Sep 2026 |
| 26004 | EPCM TECH COPPER S.A.C. | 20611571390 | 100 | US$ 790 623 | 18 Sep 2026 |
| 26005 | DH INVERSIONES PERU S.R.L. | 20606827203 | 110 | US$ 784 529 | 18 Sep 2026 |
| 26006 | LABORATORIOS DROGAVET S.A.C. | 20504073069 | 54 | US$ 781 037 | 18 Sep 2026 |
| 26007 | IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ROMATEX E.I. | 20607923877 | 29 | US$ 780 034 | 18 Sep 2026 |
| 26008 | M Y P CONTINENTAL S.A.C. | 20602188681 | 95 | US$ 773 315 | 18 Sep 2026 |
| 26009 | AGRO SUR LATINO SAC | 20517805662 | 28 | US$ 772 176 | 18 Sep 2026 |
| 26010 | PLUS COSMETICA SOCIEDAD ANONIMA - PLUS C | 20335315759 | 85 | US$ 770 920 | 18 Sep 2026 |
| 26011 | PERU PIMA SA. | 20122742114 | 36 | US$ 769 363 | 18 Sep 2026 |
| 26012 | TECKOM SAC | 20517318168 | 101 | US$ 762 733 | 18 Sep 2026 |
| 26013 | GEDEON RICHTER PERU S.A.C. | 20501155692 | 17 | US$ 750 806 | 18 Sep 2026 |
| 26014 | REACTIVOS PARA ANALISIS S.A.C. | 20178285336 | 534 | US$ 748 719 | 18 Sep 2026 |
| 26015 | OTERRA S.A. | 20505960361 | 124 | US$ 746 195 | 18 Sep 2026 |
| 26016 | MODEPSA S.A.C. | 20100247497 | 159 | US$ 745 186 | 18 Sep 2026 |
| 26017 | CINEMARK DEL PERU S.R.L | 20337771085 | 51 | US$ 745 112 | 18 Sep 2026 |
| 26018 | MAVER PERU S.A.C. | 20511931216 | 66 | US$ 744 666 | 18 Sep 2026 |
| 26019 | CORPORATION CR FORWARD S.A.C. | 20612757748 | 310 | US$ 743 802 | 18 Sep 2026 |
| 26020 | CORPORACION HIALSA S.A.C. | 20600269713 | 24 | US$ 743 540 | 18 Sep 2026 |
| 26021 | CONFECCIONES TEXTIMAX S A | 20101362702 | 346 | US$ 742 217 | 18 Sep 2026 |
| 26022 | RIO PILCOMAYO S.A.C. | 20613601849 | 54 | US$ 741 910 | 18 Sep 2026 |
| 26023 | GLOBAL SOLUTIONS TRADING SAC | 20610043667 | 36 | US$ 736 255 | 18 Sep 2026 |
| 26024 | INNOVACIONES ALIMENTARIAS VALSA E.I.R.L. | 20603429509 | 196 | US$ 732 970 | 18 Sep 2026 |
| 26025 | MRDS IMPORTACION-EXPORTACION SOCIEDAD AN | 20600213114 | 108 | US$ 732 538 | 18 Sep 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.