Directorio de importadores del Perú
27 688 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
27 688
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
3 756
Partidas
con información
20 Sep 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última ↑ |
|---|---|---|---|---|---|
| 25901 | DIMATIC S.A.C | 20390583835 | 266 | US$ 1 164 708 | 18 Sep 2026 |
| 25902 | DROGUERIA PERU S.A.C | 20271470381 | 63 | US$ 1 162 062 | 18 Sep 2026 |
| 25903 | GLAZER CORP PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRAD | 20608490567 | 183 | US$ 1 152 788 | 18 Sep 2026 |
| 25904 | IBEROHOGAR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20546832270 | 16 620 | US$ 1 147 426 | 18 Sep 2026 |
| 25905 | CORPORACION ARONI S.A | 20451682637 | 359 | US$ 1 146 161 | 18 Sep 2026 |
| 25906 | ADVAN SUPPLIES S.A.C. | 20553778558 | 773 | US$ 1 143 154 | 18 Sep 2026 |
| 25907 | SUDAMERICANA DE MAQUINAS DE COSER S.A.C. | 20514160318 | 116 | US$ 1 138 706 | 18 Sep 2026 |
| 25908 | TECNOFILM S.A.C | 20600047842 | 44 | US$ 1 138 141 | 18 Sep 2026 |
| 25909 | INDELAT EVA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - I | 20553432252 | 34 | US$ 1 132 822 | 18 Sep 2026 |
| 25910 | CORPORACION INDEXUM S.A.C. | 20549157565 | 320 | US$ 1 128 180 | 18 Sep 2026 |
| 25911 | ENCIPHARM PERU S.A.C. | 20605088822 | 146 | US$ 1 123 801 | 18 Sep 2026 |
| 25912 | TRANE TECHNOLOGIES PERU S.A.C. | 20137913179 | 385 | US$ 1 122 862 | 18 Sep 2026 |
| 25913 | TRANSCALLAO E.I.R.L. | 20507191895 | 777 | US$ 1 122 583 | 18 Sep 2026 |
| 25914 | MOLPACK DEL PERU S.A. | 20548312184 | 24 | US$ 1 121 675 | 18 Sep 2026 |
| 25915 | CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LIMITED SUC | 20602371442 | 87 | US$ 1 114 763 | 18 Sep 2026 |
| 25916 | CORPORACION DE REPRESENTACIONES CON SERV | 20553363773 | 414 | US$ 1 109 579 | 18 Sep 2026 |
| 25917 | GRAN PODER GROUP INTERNACIONAL S.A.C. | 20614627990 | 280 | US$ 1 102 289 | 18 Sep 2026 |
| 25918 | INTSAN PERU S.A.C. | 20612182231 | 88 | US$ 1 102 201 | 18 Sep 2026 |
| 25919 | DISTRIBUIDORA DESERET EIRL | 20355267734 | 2 177 | US$ 1 093 014 | 18 Sep 2026 |
| 25920 | JUNGHEINRICH PERU S.A.C. | 20422115081 | 882 | US$ 1 089 469 | 18 Sep 2026 |
| 25921 | GLOBAL MUSIC IMPORT E.I.R.L. | 20517777511 | 360 | US$ 1 085 373 | 18 Sep 2026 |
| 25922 | INDUSTRIAS BRIANTEA S.R.L. | 20208921020 | 85 | US$ 1 080 110 | 18 Sep 2026 |
| 25923 | MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y COMERCIAL SAC | 20510752938 | 1 052 | US$ 1 072 572 | 18 Sep 2026 |
| 25924 | ANIMAL SPORTS SERVICE E.I.R.L. | 20601767261 | 25 | US$ 1 071 602 | 18 Sep 2026 |
| 25925 | ZGROUP S.A.C. | 20521180774 | 309 | US$ 1 070 919 | 18 Sep 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.