Directorio de importadores del Perú
27 688 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
27 688
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
3 756
Partidas
con información
20 Sep 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última ↑ |
|---|---|---|---|---|---|
| 25126 | TENDENCIAS & MODA KEVIN S.A.C. | 20602556418 | 69 | US$ 54 093 | 17 Sep 2026 |
| 25127 | COCINAS SUPERIOR S.A.C. | 20154988620 | 8 | US$ 54 071 | 17 Sep 2026 |
| 25128 | IMPORT LEGEND E.I.R.L. | 20607698466 | 108 | US$ 53 874 | 17 Sep 2026 |
| 25129 | ERPP EIRL | 20109675629 | 161 | US$ 53 658 | 17 Sep 2026 |
| 25130 | CASA HERRAJES S.A.C. | 20611830620 | 391 | US$ 52 902 | 17 Sep 2026 |
| 25131 | BEAUTY SENSE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPO | 20603780222 | 158 | US$ 52 374 | 17 Sep 2026 |
| 25132 | INYCON PERU S.A.C. | 20516797682 | 31 | US$ 52 222 | 17 Sep 2026 |
| 25133 | CHINA BUSINESS INTERNATIONAL S.A.C. | 20606350164 | 16 | US$ 50 862 | 17 Sep 2026 |
| 25134 | CORPORATION FERRETERA JR EMPRESA INDIVID | 20613952463 | 1 | US$ 49 800 | 17 Sep 2026 |
| 25135 | GOMERSA E.I.R.L. | 20554464310 | 95 | US$ 49 784 | 17 Sep 2026 |
| 25136 | BABY ADRINAO S.A.C. | 20606805331 | 22 | US$ 49 498 | 17 Sep 2026 |
| 25137 | TERMINAL INTERNACIONAL DEL SUR S.A. | 20428500475 | 18 | US$ 49 020 | 17 Sep 2026 |
| 25138 | D'ROSAS E.I.R.L. | 20538624897 | 45 | US$ 48 591 | 17 Sep 2026 |
| 25139 | AGROLIMA SUR S.A.C. | 20491389380 | 67 | US$ 48 560 | 17 Sep 2026 |
| 25140 | IMPORTACIONES & INNOVACIONES INNOVA E.I. | 20607312860 | 4 | US$ 48 315 | 17 Sep 2026 |
| 25141 | KATZE ERGONOMIA Y TECNOLOGIA INDUSTRIAL | 20605897755 | 22 | US$ 48 145 | 17 Sep 2026 |
| 25142 | EVERNEX PERU S.A.C | 20600207815 | 22 | US$ 47 966 | 17 Sep 2026 |
| 25143 | RINAI REPUESTOS SOCIEDAD ANONIMA | 20349497191 | 234 | US$ 47 816 | 17 Sep 2026 |
| 25144 | PACKER S.A.C. | 20609003856 | 21 | US$ 47 742 | 17 Sep 2026 |
| 25145 | INNOVA PROJECTS SYSTEM E.I.R.L. | 20600550404 | 11 | US$ 47 263 | 17 Sep 2026 |
| 25146 | ADVANCED METROLOGY S.A.C. | 20515109766 | 28 | US$ 47 251 | 17 Sep 2026 |
| 25147 | LOGISTICA ASIA ORIENTAL S.A.C. | 20614500817 | 158 | US$ 46 832 | 17 Sep 2026 |
| 25148 | LOMACHICA S.A.C. | 20508058676 | 4 | US$ 46 630 | 17 Sep 2026 |
| 25149 | UWO INTERNACIONAL S.A.C. | 20614318008 | 28 | US$ 46 265 | 17 Sep 2026 |
| 25150 | BIOCHEMICAL LYDIA S.A.C. | 20610851551 | 31 | US$ 46 257 | 17 Sep 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.