Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones | Valor FOB | Última ↑ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAKE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. | 20609313405 | 1 | US$ 266 000 | 18 May 2026 |
| 2 | UBALDI PERU S.A.C. | 20615386945 | 1 | US$ 120 146 | 18 May 2026 |
| 3 | MOTOS GDM SELVA S.A.C. | 20610976841 | 186 | US$ 111 455 | 18 May 2026 |
| 4 | CORPORACION TEXTIL UNIDOS SAC | 20510983662 | 20 | US$ 88 803 | 18 May 2026 |
| 5 | GRUPO NIRVALV E.I.R.L. | 20611150971 | 286 | US$ 88 575 | 18 May 2026 |
| 6 | TERMOLITE DEL PERU S.A.C. | 20605156844 | 55 | US$ 83 028 | 18 May 2026 |
| 7 | SERVICIOS & VENTAS JOHN DYLAN E.I.R.L | 20573291060 | 1 | US$ 72 000 | 18 May 2026 |
| 8 | TAVAN PERU S.A.C. | 20517430081 | 3 | US$ 67 744 | 18 May 2026 |
| 9 | PERU MOLINA COTTON S.A.C. | 20566010829 | 1 | US$ 62 007 | 18 May 2026 |
| 10 | IMPORTACIONES D.FEST S.A.C. | 20610983767 | 177 | US$ 56 567 | 18 May 2026 |
| 11 | CHINA RAILWAY 20 BUREAU GROUP CORPORATIO | 20603696574 | 41 | US$ 54 037 | 18 May 2026 |
| 12 | INVERSIONES YAZMIN MILAGROS SOCIEDAD COM | 20533026371 | 1 | US$ 51 736 | 18 May 2026 |
| 13 | IMPORTACIONES ALMOS S.A.C. | 20613824988 | 17 | US$ 48 932 | 18 May 2026 |
| 14 | AIRLIFE SERVICE PERU S.A.C | 20538642445 | 1 | US$ 45 730 | 18 May 2026 |
| 15 | LATIN TEXTIL PLAST E.I.R.L. | 20613493884 | 2 | US$ 43 744 | 18 May 2026 |
| 16 | INDUSTRIAL METAL ESTRUCTURAS PROYECT EMP | 20602893953 | 3 | US$ 43 200 | 18 May 2026 |
| 17 | TRACTO MOTORS AMAZONIA EMPRESA INDIVIDUA | 20491142813 | 1 | US$ 41 637 | 18 May 2026 |
| 18 | EVER GRANDE S.A.C. | 20608878573 | 32 | US$ 40 505 | 18 May 2026 |
| 19 | EMBAJADA DE LA REP. FEDERAL DE ALEMANIA | 20459074067 | 1 | US$ 39 514 | 18 May 2026 |
| 20 | LOED IMPORTADORA SOCIEDAD ANONIMA CERRAD | 20610161309 | 3 | US$ 39 300 | 18 May 2026 |
| 21 | HOLDING MONTECRISTO PERU SOCIEDAD ANONIM | 20612872261 | 16 | US$ 37 644 | 18 May 2026 |
| 22 | STEP PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20611664819 | 47 | US$ 37 328 | 18 May 2026 |
| 23 | H & J CRITICALCARE S.A.C. | 20550546575 | 9 | US$ 37 042 | 18 May 2026 |
| 24 | SAITAMA INTERNACIONAL S.A.C. | 20614039435 | 25 | US$ 34 481 | 18 May 2026 |
| 25 | INVERSIONES SUBLIMA PERU E.I.R.L. | 20615009530 | 10 | US$ 33 000 | 18 May 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.