Directorio de importadores del Perú
27 688 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
27 688
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
3 756
Partidas
con información
20 Sep 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones ↑ | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 24801 | CASA LUNA E.I.R.L. | 20333233879 | 219 | US$ 16 000 | 16 Sep 2026 |
| 24802 | SWIFT TRADING S.A.C. | 20515400690 | 220 | US$ 578 336 | 10 Sep 2026 |
| 24803 | JORLE S.A.C. | 20505203071 | 220 | US$ 442 606 | 5 Sep 2026 |
| 24804 | LIMALINEN SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20606512679 | 220 | US$ 361 614 | 12 Sep 2026 |
| 24805 | COMPAÑIA NACIONAL DE CUEROS, SPA, SUCURS | 20548570558 | 220 | US$ 225 832 | 14 Sep 2026 |
| 24806 | GRUPO RYD PERU S.A.C. | 20612705748 | 220 | US$ 119 650 | 20 Jun 2026 |
| 24807 | ALO K S.A.C. | 20615299601 | 220 | US$ 62 737 | 17 Jul 2026 |
| 24808 | KALA GASKETS S.A.C. | 20608785338 | 220 | US$ 11 265 | 5 Ago 2026 |
| 24809 | LUMINICOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA-LUMIN | 20551607322 | 221 | US$ 596 697 | 17 Sep 2026 |
| 24810 | CORPORACION JEL'M SOCIEDAD ANONIMA CERRA | 20513412950 | 221 | US$ 528 774 | 10 Sep 2026 |
| 24811 | AMERICAN INDUSTRIAL EQUIPMENT S.A.C. | 20101865101 | 221 | US$ 275 677 | 11 Sep 2026 |
| 24812 | NEW ADVENTURE S.A.C. | 20601098823 | 221 | US$ 222 164 | 15 Ago 2026 |
| 24813 | PARABRISAS & NEGOCIACIONES VICK E.I.R.L. | 20546402933 | 221 | US$ 210 170 | 9 Sep 2026 |
| 24814 | LUFRAN PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - L | 20604238545 | 221 | US$ 208 904 | 19 Sep 2026 |
| 24815 | ZARAHEMLA PLANTAS INDUSTRIALES E.I.R.L. | 20607241521 | 221 | US$ 198 325 | 17 Sep 2026 |
| 24816 | JORGE TERRY IMPORTACIONES S.A. | 20332098358 | 221 | US$ 151 881 | 21 Ago 2026 |
| 24817 | JR TURBOS E.I.R.L. | 20610962069 | 221 | US$ 92 583 | 8 Sep 2026 |
| 24818 | CORPORACION IAN IMPORT PERU S.A.C. | 20613918010 | 221 | US$ 50 432 | 27 Ago 2026 |
| 24819 | RELUZ IMPORTACIONES E.I.R.L. | 20608673530 | 221 | US$ 33 410 | 16 Sep 2026 |
| 24820 | LA INDIE BOOKS S.A.C. | 20609079666 | 221 | US$ 1 674 | 10 Jul 2026 |
| 24821 | FORESAIL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20608718657 | 222 | US$ 5 200 548 | 7 Sep 2026 |
| 24822 | FERCO MEDICAL S.A.C. | 20501549801 | 222 | US$ 975 795 | 18 Sep 2026 |
| 24823 | SOCIEDAD QUIMICA MERCANTIL S A | 20101105998 | 222 | US$ 599 823 | 9 Sep 2026 |
| 24824 | TODOMUSICA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONS | 20532636079 | 222 | US$ 282 032 | 19 Ago 2026 |
| 24825 | VERPEP SAC | 20554901710 | 222 | US$ 260 946 | 9 Sep 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.