Directorio de importadores del Perú
28 898 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
28 898
Importadores
empresas con RUC
5 999 890
Operaciones
en toda la base
3 808
Partidas
con información
4 Oct 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones ↑ | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 24276 | H & M SUPPLY SOLUTIONS S.A.C. | 20566128315 | 136 | US$ 193 885 | 30 Sep 2026 |
| 24277 | CORPORACION C.C. REGEYSER S.A.C. | 20251900842 | 136 | US$ 160 830 | 2 Oct 2026 |
| 24278 | TIZIANNI PERU SOCIEDAD ANONIMA | 20547892039 | 136 | US$ 150 317 | 1 Oct 2026 |
| 24279 | STALNO S.A.C. | 20603727551 | 136 | US$ 105 905 | 22 Jul 2026 |
| 24280 | LABORATORIO DIESEL PERFECT PUMP S.A.C. | 20511954852 | 136 | US$ 70 436 | 10 Ago 2026 |
| 24281 | GATOR PARTS S.A.C. | 20613619667 | 136 | US$ 60 209 | 3 Oct 2026 |
| 24282 | BONIKASA E.I.R.L. | 20603058179 | 136 | US$ 55 142 | 15 Sep 2026 |
| 24283 | COMPUSAMF S.A.C. | 20600524209 | 136 | US$ 54 394 | 21 Jul 2026 |
| 24284 | GOMERSA GLOBAL E.I.R.L. | 20614694468 | 136 | US$ 48 771 | 14 Ago 2026 |
| 24285 | OPEN3D S.A.C. | 20610278133 | 136 | US$ 37 994 | 14 Sep 2026 |
| 24286 | IMPORTACIONES EVERLIGTH E.I.R.L. | 20605547801 | 136 | US$ 34 845 | 14 Ago 2026 |
| 24287 | ALGAS AMASOL EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPO | 20601592062 | 136 | US$ 25 133 | 19 Sep 2026 |
| 24288 | SUMAQ MEDICAL CLOTHES SOCIEDAD ANONIMA C | 20608025422 | 136 | US$ 18 516 | 17 Jul 2026 |
| 24289 | IPASSE S.A.C. | 20612776211 | 136 | US$ 17 859 | 2 Oct 2026 |
| 24290 | TIME MOTORS CHEW E.I.R.L. | 20603339747 | 136 | US$ 14 300 | 11 Ago 2026 |
| 24291 | AGRIPAC PERU S.A.C. | 20536466119 | 137 | US$ 3 346 953 | 2 Oct 2026 |
| 24292 | SOLUCIONES Y SOPORTES TECNICOS S.A.C. | 20551771122 | 137 | US$ 2 489 266 | 23 Sep 2026 |
| 24293 | DISANU S.A.C. | 20556622745 | 137 | US$ 1 465 741 | 1 Oct 2026 |
| 24294 | FIRE SUPPRESSION SYSTEMS S.A.C. | 20602299458 | 137 | US$ 1 203 809 | 2 Oct 2026 |
| 24295 | TELTONIKA DEL PERU S.A.C. | 20608870343 | 137 | US$ 1 008 352 | 2 Oct 2026 |
| 24296 | VIBROREX E.I.R.L | 20504851967 | 137 | US$ 896 070 | 25 Sep 2026 |
| 24297 | SUTEX PERU S.A.C. | 20614514842 | 137 | US$ 872 002 | 30 Sep 2026 |
| 24298 | VERNE PERU S.A.C. | 20557425617 | 137 | US$ 851 126 | 1 Oct 2026 |
| 24299 | J.I. GENERAL INVESTMENTS S.A.C | 20392500121 | 137 | US$ 671 453 | 22 Sep 2026 |
| 24300 | STEREO POOL SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPON | 20532781672 | 137 | US$ 433 356 | 22 Ago 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.