Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones ↑ | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 2276 | IMPORTADORA VIENTOS PERU S.A.C. | 20613143620 | 1 | US$ 1 810 | 24 Jun 2026 |
| 2277 | AYA SISTEMAS DE INGENIERIA S.A.C. | 20613465732 | 1 | US$ 1 809 | 5 Jun 2026 |
| 2278 | INDUSTRIA CORPORATIVA DE RYM ASOCIADOS S | 20478013974 | 1 | US$ 1 808 | 31 Jul 2026 |
| 2279 | TEC RAPOL PERU S.A.C. | 20556528137 | 1 | US$ 1 800 | 22 Jul 2026 |
| 2280 | DORMESON GESTION INMOBILIARIA S.A.C. | 20606053658 | 1 | US$ 1 800 | 27 May 2026 |
| 2281 | POWER PARK PERU S.A.C. | 20606976900 | 1 | US$ 1 800 | 30 Jul 2026 |
| 2282 | HIMALAYA WELLNESS PERU S.A.C. | 20522354300 | 1 | US$ 1 799 | 30 Jun 2026 |
| 2283 | AVICOLA LAS PIEDRAS S.A.C. | 20609375770 | 1 | US$ 1 790 | 27 May 2026 |
| 2284 | COMPANY INVERSIONES ESTRELLA S.A.C. | 20474259995 | 1 | US$ 1 785 | 5 Jun 2026 |
| 2285 | PERUVIAN COMPANY S.A.C. | 20498195289 | 1 | US$ 1 784 | 8 Jul 2026 |
| 2286 | AGEGA E.I.R.L. | 20605612645 | 1 | US$ 1 781 | 27 Jul 2026 |
| 2287 | HALCONES GUARDIANES SCRL | 20494351774 | 1 | US$ 1 770 | 25 Jun 2026 |
| 2288 | PHARMA MEDICAL S.A.C. | 20612486604 | 1 | US$ 1 770 | 23 Jun 2026 |
| 2289 | CELISZEN REPRESENTACIONES S.A.C. | 20502019296 | 1 | US$ 1 768 | 29 May 2026 |
| 2290 | GARSO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20297492137 | 1 | US$ 1 765 | 19 May 2026 |
| 2291 | INVERSIONES ESDEL E.I.R.L. | 20505502222 | 1 | US$ 1 756 | 6 Ago 2026 |
| 2292 | NEGOCIOS Y SERVICIOS GENERALES MARIAN AN | 20526390009 | 1 | US$ 1 752 | 16 Jul 2026 |
| 2293 | TRANSERVIS N & C S.A.C. | 20603821131 | 1 | US$ 1 750 | 5 Jun 2026 |
| 2294 | TELESER S.A.C. | 20557526481 | 1 | US$ 1 735 | 9 Jun 2026 |
| 2295 | GRUPO FAMEZA S.A.C. | 20517411613 | 1 | US$ 1 735 | 14 Jul 2026 |
| 2296 | AGROINDUSTRIAS GONZALEZ S.A.C. | 20495300995 | 1 | US$ 1 732 | 2 Jul 2026 |
| 2297 | WIMPON SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20507469761 | 1 | US$ 1 730 | 26 Jun 2026 |
| 2298 | OLMARA E.I.R.L. | 20549136304 | 1 | US$ 1 716 | 30 Jun 2026 |
| 2299 | DESALAR S.A.C. | 20546980970 | 1 | US$ 1 715 | 6 Jul 2026 |
| 2300 | OLYMPIC INVERSIONES S.A.C. | 20613687654 | 1 | US$ 1 711 | 24 Jul 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.