Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones ↑ | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 22876 | PERFOMEX PERU SAC | 20379961143 | 868 | US$ 3 639 691 | 30 Jul 2026 |
| 22877 | GC IMPORTADORES S.A.C. | 20516849828 | 870 | US$ 392 366 | 27 Jul 2026 |
| 22878 | TEXTIL LAS FLORES SOCIEDAD ANONIMA CERRA | 20533347330 | 870 | US$ 108 934 | 24 May 2026 |
| 22879 | LIBRERIA KAIROS S.A.C. | 20508284501 | 872 | US$ 71 377 | 27 Jun 2026 |
| 22880 | IMPORTADORA DIMOTORS E.I.R.L. | 20601350158 | 875 | US$ 571 346 | 5 Ago 2026 |
| 22881 | AUTOPARTES HANKA S.A.C. | 20563753928 | 875 | US$ 275 679 | 6 Ago 2026 |
| 22882 | TOP NOTCH SELVA E.I.R.L. | 20605091165 | 878 | US$ 444 490 | 7 Ago 2026 |
| 22883 | LIEBHERR PERU S.A.C. | 20601151384 | 884 | US$ 1 723 660 | 8 Ago 2026 |
| 22884 | IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES CAMPOS PER | 20613936565 | 887 | US$ 305 895 | 1 Ago 2026 |
| 22885 | SERVICIOS Y REPUESTOS LATINO E.I.R.L. | 20122008461 | 891 | US$ 900 448 | 4 Ago 2026 |
| 22886 | WINNERS PERU PRODUCTOS DEPORTIVOS S.A.C | 20555212390 | 891 | US$ 584 267 | 31 Jul 2026 |
| 22887 | CARDIO PERFUSION EMPRESA INDIVIDUAL DE R | 20108629909 | 892 | US$ 3 626 810 | 5 Ago 2026 |
| 22888 | CORPORACION PANDA VIOLET S.A.C. | 20609534584 | 892 | US$ 287 836 | 5 Ago 2026 |
| 22889 | SUMINISTROS AUTOMOTRICES E IMPORTACIONES | 20600014901 | 893 | US$ 152 319 | 10 Jul 2026 |
| 22890 | IMPORTADORA EYRY S.A.C. | 20615878457 | 895 | US$ 187 854 | 24 Jul 2026 |
| 22891 | MINHUI GESTION CATERING S.A.C. | 20611727985 | 899 | US$ 329 457 | 1 Ago 2026 |
| 22892 | SOLUTRA DEL PERU SOCIEDAD COMERCIAL DE R | 20543936449 | 900 | US$ 814 919 | 5 Ago 2026 |
| 22893 | ARMAQ SOCIEDAD ANONIMA | 20108022702 | 901 | US$ 403 208 | 4 Ago 2026 |
| 22894 | YAMAHA MOTOR SELVA DEL PERU S.A. | 20450899080 | 903 | US$ 1 679 844 | 3 Ago 2026 |
| 22895 | EDITORIAL PLANETA PERU S.A. | 20338974991 | 903 | US$ 615 276 | 3 Jul 2026 |
| 22896 | SOFTCARE PERU COMPANY S.R.L. | 20612011321 | 909 | US$ 5 881 061 | 8 Ago 2026 |
| 22897 | DATACONT S.A.C. | 20100131359 | 909 | US$ 2 365 136 | 8 Ago 2026 |
| 22898 | MASA EQUIPOS INDUSTRIALES S.A. | 20607571512 | 911 | US$ 4 123 440 | 7 Ago 2026 |
| 22899 | DIGITAL CORPORACION PERUANA S.A.C. | 20557285424 | 912 | US$ 5 769 165 | 8 Ago 2026 |
| 22900 | CONSORCIO IMPORTADOR AISING & NB SOCIEDA | 20610818812 | 912 | US$ 178 304 | 17 Jul 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.