Directorio de importadores del Perú
28 898 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
28 898
Importadores
empresas con RUC
5 999 890
Operaciones
en toda la base
3 808
Partidas
con información
4 Oct 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones ↑ | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 22851 | IMPORTACIONES GENERALES L & R S.A.C. | 20547891903 | 95 | US$ 313 779 | 25 Sep 2026 |
| 22852 | IMPORT INOXEXPRESS S.A.C. | 20612255513 | 95 | US$ 237 195 | 27 Jul 2026 |
| 22853 | IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MASTER E.I.R | 20602374964 | 95 | US$ 224 535 | 26 Ago 2026 |
| 22854 | WELLFORD PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20518417275 | 95 | US$ 196 688 | 2 Sep 2026 |
| 22855 | AMEXCO PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20532434361 | 95 | US$ 160 049 | 18 Sep 2026 |
| 22856 | IMPORTACIONES OFFICE HOUSE SOCIEDAD ANON | 20608136836 | 95 | US$ 154 439 | 15 Sep 2026 |
| 22857 | IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA CORONA SRL | 20111135241 | 95 | US$ 152 352 | 29 Sep 2026 |
| 22858 | DISTRIBUIDORES Y MERCADEO S.R.L. | 20549839992 | 95 | US$ 146 612 | 15 Sep 2026 |
| 22859 | ANIRUDDHA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20602903312 | 95 | US$ 126 350 | 11 Sep 2026 |
| 22860 | FORTATUBO GLOBAL S.A.C. | 20615932737 | 95 | US$ 123 978 | 11 Sep 2026 |
| 22861 | INVERSIONES MOTO°S JOSE ESAU E.I.R.L | 20495750176 | 95 | US$ 122 697 | 8 Sep 2026 |
| 22862 | LIDERMED S.A. | 20372321068 | 95 | US$ 114 970 | 30 Sep 2026 |
| 22863 | IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES JANELS E. | 20601228344 | 95 | US$ 103 832 | 29 Ago 2026 |
| 22864 | RACE STORE E.I.R.L. | 20608598082 | 95 | US$ 96 950 | 26 Sep 2026 |
| 22865 | FACHI INVERSIONES S.A.C. | 20614034697 | 95 | US$ 95 041 | 21 Sep 2026 |
| 22866 | INVERSIONES NEGOCIOS Y SERVICIOS PARDO S | 20604303738 | 95 | US$ 90 299 | 2 Oct 2026 |
| 22867 | OLVI GLOBAL COMPANY SOCIEDAD ANONIMA CER | 20549076212 | 95 | US$ 87 044 | 14 Ago 2026 |
| 22868 | IMP & EXP LION'S BIKE E.I.R.L. | 20606770465 | 95 | US$ 82 634 | 14 Sep 2026 |
| 22869 | SAN NENG E.I.R.L. | 20615539148 | 95 | US$ 81 454 | 25 Jul 2026 |
| 22870 | ESPUMAS Y ACCESORIOS PARA BUSES E.I.R.L. | 20600547756 | 95 | US$ 78 510 | 26 Sep 2026 |
| 22871 | MRL IMPORT & TRADING S.A.C | 20604726906 | 95 | US$ 77 613 | 29 Sep 2026 |
| 22872 | NEW PARTY PERU S.A.C. | 20512956417 | 95 | US$ 73 763 | 3 Sep 2026 |
| 22873 | EDUTEC LABIMPORT SOCIEDAD ANONIMA CERRAD | 20553639515 | 95 | US$ 73 251 | 2 Oct 2026 |
| 22874 | WARMI TEX E.I.R.L. | 20608435302 | 95 | US$ 73 151 | 10 Sep 2026 |
| 22875 | PINION AND CROWN S.A.C. | 20563571731 | 95 | US$ 69 871 | 25 Ago 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.