Directorio de importadores del Perú
28 898 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
28 898
Importadores
empresas con RUC
5 999 890
Operaciones
en toda la base
3 808
Partidas
con información
4 Oct 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones ↑ | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 22576 | HYDRA SERVICIO GLOBAL S.A.C. | 20602925481 | 88 | US$ 90 365 | 16 Sep 2026 |
| 22577 | KOMPRESSUR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20492880346 | 88 | US$ 74 523 | 29 Ago 2026 |
| 22578 | KAMARY MEDICAL S.A.C. | 20604718237 | 88 | US$ 74 214 | 4 Oct 2026 |
| 22579 | MACHINAGER E.I.R.L. | 20607977691 | 88 | US$ 72 722 | 24 Ago 2026 |
| 22580 | MACLEAN ENGINEERING PERU S.A. | 20546544134 | 88 | US$ 72 635 | 24 Sep 2026 |
| 22581 | ELECTRONICA TOYAMA S.A.C. | 20508740281 | 88 | US$ 68 126 | 15 Sep 2026 |
| 22582 | SHENSHEN E.I.R.L. | 20609746689 | 88 | US$ 62 458 | 24 Ago 2026 |
| 22583 | IMPLEMENTOS Y REACTIVOS E.I.R.L. | 20502538722 | 88 | US$ 61 213 | 29 Sep 2026 |
| 22584 | OMEGA 4X4 IMPORT S.A.C. | 20615490297 | 88 | US$ 40 616 | 24 Jul 2026 |
| 22585 | GRUPO EMPRESARIAL GD SAC | 20606993944 | 88 | US$ 37 887 | 17 Sep 2026 |
| 22586 | ECOCOSI S.A.C. | 20611410582 | 88 | US$ 36 406 | 1 Jul 2026 |
| 22587 | GRUPO FARIMA PERU S.A.C. | 20613429604 | 88 | US$ 35 137 | 30 Sep 2026 |
| 22588 | CLEMETS EQUIPMENT MBR S.A.C. | 20614920468 | 88 | US$ 30 000 | 27 May 2026 |
| 22589 | ACTIVIDADES TURISTICAS EXPEDICIONES PERU | 20608898159 | 88 | US$ 22 997 | 5 Sep 2026 |
| 22590 | GSC IMPORT EXPORT E.I.R.L. | 20609836882 | 88 | US$ 15 767 | 21 Ago 2026 |
| 22591 | GRUPO ASUNCORP S.A.C. | 20615126820 | 88 | US$ 14 963 | 23 May 2026 |
| 22592 | INVERSIONES AEROERCO S.A.C. | 20607591891 | 88 | US$ 14 435 | 11 Jul 2026 |
| 22593 | COMERCIAL RAMOS LIMA S.A. | 20104862544 | 88 | US$ 8 929 | 5 Sep 2026 |
| 22594 | NORDIC HOME E.I.R.L. | 20613848887 | 88 | US$ 8 875 | 16 Sep 2026 |
| 22595 | CORPORACION DUVORLIN S.A.C. | 20558378051 | 88 | US$ 7 330 | 2 Sep 2026 |
| 22596 | MARIA LUISA COMPAÑIA S.A.C. | 20608177583 | 88 | US$ 6 810 | 7 Jun 2026 |
| 22597 | CABALLERO DE LA LEY S.A.C. | 20600770935 | 88 | US$ 6 380 | 23 Jun 2026 |
| 22598 | GRUPO EDITORIAL I & C S.A.C. | 20424352447 | 88 | US$ 3 112 | 7 Ago 2026 |
| 22599 | CONSORCIO ELECTRICO YAPAY S.A. | 20611909706 | 89 | US$ 30 070 749 | 30 Sep 2026 |
| 22600 | G.O.TRADERS S.A. | 20467682726 | 89 | US$ 2 664 020 | 2 Oct 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.