Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones ↑ | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 22551 | BRAMMERTZ INGENIEROS S.A. | 20337787755 | 545 | US$ 323 604 | 5 Ago 2026 |
| 22552 | ORGAN PARA EL DESARR CULT DEL PERU SRL | 20100488699 | 545 | US$ 118 371 | 22 May 2026 |
| 22553 | WILHELMI MONGE SRL | 20107277405 | 547 | US$ 640 640 | 9 Ago 2026 |
| 22554 | EQUIPAK INTERNACIONAL S.A.C - EQUIPAK S. | 20548340391 | 547 | US$ 244 022 | 7 Ago 2026 |
| 22555 | LABORATORIOS AC FARMA S.A. | 20347268683 | 548 | US$ 5 545 790 | 7 Ago 2026 |
| 22556 | KORMOTOR S.A.C. | 20524381011 | 548 | US$ 81 477 | 7 Ago 2026 |
| 22557 | TD SYNNEX PERU S.A.C. | 20517584399 | 549 | US$ 5 040 516 | 31 Jul 2026 |
| 22558 | MZ MEDICAL S.A.C. | 20612012785 | 549 | US$ 199 305 | 4 Ago 2026 |
| 22559 | SNACKS AMERICA LATINA S.R.L. | 20297182456 | 551 | US$ 5 597 800 | 7 Ago 2026 |
| 22560 | COMERCIAL MADERERA ANDINA S.R.LTDA | 20101312608 | 551 | US$ 4 301 905 | 8 Ago 2026 |
| 22561 | LA CASA DE LOS ANILLOS IMPORTACIONES S.A | 20419388468 | 551 | US$ 65 249 | 29 May 2026 |
| 22562 | HALLMARK S.A. | 20427643612 | 552 | US$ 1 164 395 | 6 Ago 2026 |
| 22563 | HOJAS PERENNES E.I.R.L. | 20613662783 | 552 | US$ 348 354 | 4 Ago 2026 |
| 22564 | IMPORTADORA DE KELI.XU S.A.C. | 20613584685 | 552 | US$ 323 125 | 9 Ago 2026 |
| 22565 | ACTION BRANDS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20612248908 | 552 | US$ 142 863 | 31 Jul 2026 |
| 22566 | IMPORTADORA J & J S A | 20100501890 | 553 | US$ 221 306 | 16 Jul 2026 |
| 22567 | AGUILOR S.A.C. | 20600912187 | 554 | US$ 36 823 | 30 Jun 2026 |
| 22568 | J.R. & L.C. INVERSIONES H & M E.I.R.L | 20537705338 | 556 | US$ 1 163 936 | 8 Ago 2026 |
| 22569 | DREYCOM ELECTRONIC'S S.A.C. | 20602272151 | 556 | US$ 295 156 | 7 Ago 2026 |
| 22570 | PTS S.A | 20167930868 | 558 | US$ 3 469 158 | 4 Ago 2026 |
| 22571 | IMPORTEK PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - | 20557331043 | 558 | US$ 578 615 | 8 Ago 2026 |
| 22572 | ARDINI TRADING E.I.R.L. | 20524525543 | 558 | US$ 276 217 | 10 Jul 2026 |
| 22573 | CARDIOMED DEL PERU SAC | 20520987186 | 558 | US$ 249 501 | 8 Ago 2026 |
| 22574 | LAFAYETTE DEL PERU S.A.C. | 20522865576 | 559 | US$ 287 572 | 4 Ago 2026 |
| 22575 | TAN SAN JINSHI S.A.C. | 20555710667 | 560 | US$ 3 102 914 | 7 Ago 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.