Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones ↑ | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 22426 | CORPORACION GMC S.A.C. | 20521955351 | 463 | US$ 48 839 | 18 Jul 2026 |
| 22427 | W.P. BIOMED S.A. | 20505110651 | 464 | US$ 1 309 156 | 7 Ago 2026 |
| 22428 | R Y L REPUESTOS S R L | 20139422776 | 465 | US$ 469 641 | 30 Jul 2026 |
| 22429 | UNACEM PERU S.A. | 20608552171 | 466 | US$ 17 654 623 | 7 Ago 2026 |
| 22430 | DOLCE & GABBANA RETAIL PERU S.A. | 20613859196 | 466 | US$ 621 415 | 7 Ago 2026 |
| 22431 | DISTRIBUIDORA DE MANGUERAS HIDRAULICAS S | 20505075723 | 466 | US$ 564 294 | 7 Ago 2026 |
| 22432 | GLOBAL FURNITURE S.A.C. | 20535751537 | 466 | US$ 186 619 | 7 Ago 2026 |
| 22433 | KSB PERU SA | 20392774174 | 467 | US$ 2 153 993 | 4 Ago 2026 |
| 22434 | M & X IMPORTACIONES E.I.R.L. | 20602308279 | 469 | US$ 516 722 | 25 Jul 2026 |
| 22435 | GESTION TECNICA MINERA E INDUSTRIAL PERU | 20550112737 | 469 | US$ 435 521 | 5 Ago 2026 |
| 22436 | TOYOHATSU S.A. | 20388234262 | 469 | US$ 90 251 | 7 Jul 2026 |
| 22437 | GRUNDFOS DE PERU S.A.C. | 20552297165 | 470 | US$ 1 535 206 | 8 Ago 2026 |
| 22438 | DISTRIBUIDORA EUROPEA DE EDICIONES S.A.C | 20100050944 | 471 | US$ 208 159 | 27 Jul 2026 |
| 22439 | AMAZING MOTORS EMPRESA INDIVIDUAL DE RES | 20606701528 | 471 | US$ 201 564 | 30 Jul 2026 |
| 22440 | FERRIER S.A. | 20414675761 | 472 | US$ 2 320 191 | 5 Ago 2026 |
| 22441 | MECATRONIC DHIGZA DIESEL SOCIEDAD ANONIM | 20550924430 | 472 | US$ 230 361 | 30 Jul 2026 |
| 22442 | WARDIA S.A.C. | 20603811411 | 473 | US$ 2 719 290 | 3 Ago 2026 |
| 22443 | IMPOTACION Y EXPORTACIONES JOSEPH Y MARI | 20611008709 | 473 | US$ 33 779 | 8 Ago 2026 |
| 22444 | EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS AMERICA | 20293588776 | 474 | US$ 2 487 011 | 7 Ago 2026 |
| 22445 | DMS PERU SAC | 20346949318 | 474 | US$ 706 758 | 31 Jul 2026 |
| 22446 | SCHROTH CORPORACION PAPELERA S.A.C. | 20101085199 | 477 | US$ 8 211 095 | 7 Ago 2026 |
| 22447 | MAR LUDICO S.A.C. | 20600207025 | 477 | US$ 556 522 | 7 Ago 2026 |
| 22448 | MAQUIHERRAMIENTAS PRECISION PERU S.A.C | 20602918352 | 477 | US$ 146 948 | 1 Ago 2026 |
| 22449 | TEXTILON PERU S.A.C. | 20454030096 | 477 | US$ 14 345 | 29 Jul 2026 |
| 22450 | A W FABER CASTELL PERUANA S A | 20100050359 | 479 | US$ 3 094 664 | 8 Ago 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.