Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Directorio de importadores del Perú

28 898 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.

28 898 Importadores empresas con RUC
5 999 890 Operaciones en toda la base
3 808 Partidas con información
4 Oct 2026 Última operación registrada en la base
#EmpresaRUCOperaciones ↑Valor FOBÚltima
22376 IMPORTADORA DE REPUESTO CRUZ DE MOTUPE S 20504072763 84 US$ 10 071 18 Jun 2026
22377 BISUTERIA Y JOYERIA M & M S.A.C 20611743743 84 US$ 8 870 11 Sep 2026
22378 IMPORTACIONES DIANA G & M E.I.R.L. 20612823759 84 US$ 8 502 28 Ago 2026
22379 SEBLAZA E.I.R.L. 20601151015 84 US$ 5 786 3 Sep 2026
22380 MACROSOURCE PERÚ SOCIEDAD COMERCIAL DE R 20524269440 85 US$ 25 747 027 1 Oct 2026
22381 ANDINAS MANUFACTURING GROUP S.A.C. 20613418980 85 US$ 2 124 742 12 Sep 2026
22382 INDUSTRIAS BRIANTEA S.R.L. 20208921020 85 US$ 1 080 110 18 Sep 2026
22383 CONVEYOR BELT SERVICE S.A.C. 20563277387 85 US$ 854 514 16 Sep 2026
22384 IMPORTACION MAXMECH S.A.C. 20611728256 85 US$ 810 807 1 Oct 2026
22385 DON POLLO TROPICAL S.A.C. 20450497950 85 US$ 761 813 16 Sep 2026
22386 PACIFICO MOTORS PERU SOCIEDAD ANONIMA CE 20601121469 85 US$ 753 370 1 Sep 2026
22387 ECOPRANA S.A.C. 20601610923 85 US$ 618 532 25 Sep 2026
22388 VIR 25 S.A.C. 20554030409 85 US$ 488 049 9 Sep 2026
22389 AMERICA SUR INTERNACIONAL S.A.C. 20308100317 85 US$ 436 681 23 Sep 2026
22390 CORPORACION DE TRANSPORTES PORTUARIOS S. 20517477550 85 US$ 425 478 30 Jul 2026
22391 REXCO MAQUINARIAS S.A. 20392808419 85 US$ 378 195 28 Ago 2026
22392 SAINT INDUSTRY E.I.R.L. 20603346344 85 US$ 338 160 2 Oct 2026
22393 GALA & CO TRADING INTERNATIONAL S.A.C. 20612407640 85 US$ 317 931 10 Sep 2026
22394 SILLAS & MUEBLES E.I.R.L. 20566079861 85 US$ 261 502 11 Ago 2026
22395 AIRLAN PERU S.A.C. 20557070657 85 US$ 258 966 14 Sep 2026
22396 IMPORTADORA MISSI S.A.C. 20454591446 85 US$ 251 002 14 Sep 2026
22397 CORPORACION DISTRIBUIDORA LIMA S.A.C. 20602010920 85 US$ 249 134 18 Sep 2026
22398 INVERSIONES FLEXOGRAFICAS PERUANAS S.A.C 20601095590 85 US$ 191 102 29 Sep 2026
22399 AGROINDUSTRIAS AIB S.A 20104420282 85 US$ 183 919 18 Sep 2026
22400 INKAMETALICA AYACUCHO S.A.C. 20614299399 85 US$ 165 159 16 Ago 2026

Solo empresas

Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.

Actualización semanal

Cada semana entran las últimas operaciones registradas.

Metodología abierta

Qué tenemos y qué no.