Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones ↑ | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 22176 | 3L TURBO POWER S.A.C. | 20609885000 | 366 | US$ 262 261 | 24 Jul 2026 |
| 22177 | CIA.INDUSTRIAL NUEVO MUNDO S.A. | 20385353406 | 367 | US$ 9 147 530 | 7 Ago 2026 |
| 22178 | PEQUE E.I.R.L. | 20511803994 | 367 | US$ 3 493 743 | 7 Ago 2026 |
| 22179 | RODAMAR COMPANY S.A.C. | 20513555637 | 367 | US$ 70 726 | 7 Jul 2026 |
| 22180 | SIGELEC S.A.C. | 20268214527 | 368 | US$ 856 459 | 8 Ago 2026 |
| 22181 | MONT GROUP SAC | 20509532622 | 368 | US$ 649 843 | 8 Ago 2026 |
| 22182 | LINEA OPTICA ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA | 20557619225 | 368 | US$ 6 883 | 21 Jul 2026 |
| 22183 | HUANCOR PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20492730701 | 369 | US$ 1 870 552 | 7 Ago 2026 |
| 22184 | INVERSIONES M TWIGG S.A.C. | 20543976238 | 369 | US$ 62 078 | 10 Jun 2026 |
| 22185 | SONDA DEL PERU S.A. | 20383773378 | 370 | US$ 5 463 061 | 7 Ago 2026 |
| 22186 | HYDRO GLOBAL PERU S.A.C. | 20600538251 | 370 | US$ 722 632 | 31 Jul 2026 |
| 22187 | RDV IMPORTACIONES & EXPORTACIONES S.A.C. | 20606531584 | 370 | US$ 416 275 | 22 Jul 2026 |
| 22188 | INVERSIONES & SERVICIOS MASSIE SAC | 20523873963 | 370 | US$ 88 085 | 31 Jul 2026 |
| 22189 | CORPORATION VICE NORTE S.A.C. | 20605481320 | 371 | US$ 686 885 | 21 Jul 2026 |
| 22190 | INVERSIONES RASMUSSEN SRL | 20109583422 | 371 | US$ 535 046 | 4 Ago 2026 |
| 22191 | MEDIO AMBIENTE SALUD Y EDUCACION REPRESE | 20516809524 | 371 | US$ 424 122 | 8 Ago 2026 |
| 22192 | ALTA TECNOLOGIA EN DIESEL E.I.R.L. | 20604677590 | 374 | US$ 925 516 | 1 Ago 2026 |
| 22193 | CORPORACION ASYA S.A.C. - ASYA CORP. S.A | 20558232359 | 375 | US$ 623 824 | 30 Jul 2026 |
| 22194 | COMPAÑIA TCH S.A.C. - CO. TCH S.A.C. | 20536718703 | 375 | US$ 192 156 | 7 Ago 2026 |
| 22195 | PIF COMPUTER E.I.R.L. | 20604240809 | 375 | US$ 125 730 | 3 Jul 2026 |
| 22196 | POLIMETALES S.A.C. | 20100456495 | 376 | US$ 8 696 575 | 7 Ago 2026 |
| 22197 | CONTINENTAL S.A.C. | 20100038146 | 376 | US$ 1 882 500 | 7 Ago 2026 |
| 22198 | ELITE BRANDS INTERNATIONAL PERU SOCIEDAD | 20605052836 | 376 | US$ 1 164 323 | 5 Ago 2026 |
| 22199 | DALLAS AUTOMOTRIZ S.A.C. | 20602631088 | 376 | US$ 562 188 | 31 Jul 2026 |
| 22200 | BEAUTY PACIFIC PERU S.A.C. | 20606418664 | 376 | US$ 251 168 | 7 Ago 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.