Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones ↑ | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 22151 | CARGILL AMERICAS PERU S.R.L. | 20100127912 | 359 | US$ 123 795 533 | 8 Ago 2026 |
| 22152 | AJINOMOTO DEL PERU S A | 20100085063 | 359 | US$ 9 206 625 | 8 Ago 2026 |
| 22153 | AZAFRE PERU S.A.C. | 20563718693 | 360 | US$ 2 289 406 | 5 Ago 2026 |
| 22154 | C & Z INTERNATIONAL TOOLS S.A.C. | 20511018049 | 360 | US$ 93 585 | 31 Jul 2026 |
| 22155 | SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A. | 20100142989 | 361 | US$ 96 994 064 | 7 Ago 2026 |
| 22156 | GROUP IMPORT H & A E.I.R.L. | 20610252169 | 361 | US$ 42 120 | 18 Jul 2026 |
| 22157 | KITCHEN CENTER SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20516400472 | 362 | US$ 1 931 621 | 7 Ago 2026 |
| 22158 | BERA MOTORCYCLES PERU S.A.C. | 20608616056 | 362 | US$ 244 545 | 31 Jul 2026 |
| 22159 | IMPORTACIONES CAISSA S.A.C | 20505781865 | 362 | US$ 117 873 | 21 Jul 2026 |
| 22160 | CORPORACION CRAN MOTOR MUNDO S.A.C. | 20611443006 | 362 | US$ 23 776 | 2 Jun 2026 |
| 22161 | ECOPACKING CARTONES SOCIEDAD ANONIMA | 20603749465 | 363 | US$ 7 890 977 | 4 Ago 2026 |
| 22162 | SIKA PERU S.A.C. | 20254305066 | 363 | US$ 7 610 777 | 7 Ago 2026 |
| 22163 | IBM DEL PERU S A C | 20100075009 | 363 | US$ 7 273 222 | 7 Ago 2026 |
| 22164 | QM COMPLEMENTOS S.A.C. | 20510662947 | 363 | US$ 134 961 | 8 Ago 2026 |
| 22165 | YOHA CHRISTMAS LIGHTS S.A.C. | 20611262834 | 364 | US$ 978 531 | 4 Ago 2026 |
| 22166 | C & O INVERSIONES CENTRAL SOCIEDAD ANONI | 20602587470 | 364 | US$ 770 590 | 7 Ago 2026 |
| 22167 | MON VERTICAL S.A.C. | 20392573357 | 364 | US$ 246 345 | 1 Ago 2026 |
| 22168 | EZEQUIAS IMPORT & EXPORT EMPRESA INDIVID | 20610021558 | 364 | US$ 25 122 | 25 Jul 2026 |
| 22169 | A. TARRILLO BARBA S.A. | 20100024862 | 365 | US$ 816 831 | 31 Jul 2026 |
| 22170 | A & R IMPORT S.A.C. | 20535939251 | 365 | US$ 384 051 | 18 Jul 2026 |
| 22171 | MEGAMERICANO E.I.R.L. | 20610794212 | 365 | US$ 118 472 | 11 Jul 2026 |
| 22172 | DELTRIANO S.A.C. | 20600981596 | 365 | US$ 105 011 | 19 Jun 2026 |
| 22173 | EPOS-EMPRESA PORTUGUESA DE OBRAS SUBTERR | 20601724112 | 365 | US$ 80 020 | 22 Jul 2026 |
| 22174 | MATHIESEN PERU S.A.C. | 20207190285 | 366 | US$ 8 100 324 | 7 Ago 2026 |
| 22175 | TRIBECA S.A.C | 20511184992 | 366 | US$ 850 099 | 4 Ago 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.