Directorio de importadores del Perú
28 898 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
28 898
Importadores
empresas con RUC
5 999 890
Operaciones
en toda la base
3 808
Partidas
con información
4 Oct 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones ↑ | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 22051 | PERU SOLAR E.I.R.L. | 20605900683 | 79 | US$ 556 255 | 30 Sep 2026 |
| 22052 | SMARTEC INGENIERIA S.A.C. | 20601779677 | 79 | US$ 552 101 | 17 Sep 2026 |
| 22053 | UNIVERSAL SUPPLIERS INGENIERIA TECNICA M | 20110343907 | 79 | US$ 546 024 | 29 Sep 2026 |
| 22054 | ELENOR SAC | 20480757204 | 79 | US$ 497 447 | 29 Sep 2026 |
| 22055 | CORPORACION BRAMA S.A.C. | 20545673321 | 79 | US$ 431 125 | 29 Ago 2026 |
| 22056 | GUIMERS HNOS E.I.R.L. | 20612151459 | 79 | US$ 426 494 | 30 Sep 2026 |
| 22057 | QH GROUP SERVICE S.A.C. | 20600628144 | 79 | US$ 385 694 | 28 Sep 2026 |
| 22058 | ODONTOGAMA IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIM | 20600160835 | 79 | US$ 354 890 | 8 Sep 2026 |
| 22059 | CIA ERICSSON S.A. | 20100963834 | 79 | US$ 346 726 | 25 Sep 2026 |
| 22060 | INAGROUP BIOTECH PERU S.A.C. | 20608519221 | 79 | US$ 345 246 | 1 Oct 2026 |
| 22061 | SUMINCO S.A. | 20509685615 | 79 | US$ 342 850 | 29 Sep 2026 |
| 22062 | LATIN TRADING COMPANY S.A.C. | 20491965046 | 79 | US$ 318 253 | 11 Sep 2026 |
| 22063 | INSTITUTO PERUANO DE ENERGÍA NUCLEAR | 20131371293 | 79 | US$ 303 338 | 22 Sep 2026 |
| 22064 | DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA K & M S.A.C. | 20521764849 | 79 | US$ 286 749 | 2 Oct 2026 |
| 22065 | DEKOMUNDO E.I.R.L. | 20613639633 | 79 | US$ 282 275 | 25 Sep 2026 |
| 22066 | CABLES ELECTRICOS BRANDE S.A.C. | 20294866117 | 79 | US$ 277 894 | 11 Sep 2026 |
| 22067 | ENVIPLAST E.I.R.L. | 20501666191 | 79 | US$ 259 669 | 1 Oct 2026 |
| 22068 | LOGISTICA ASESORES CONSULTORES SOCIEDAD | 20298105838 | 79 | US$ 236 201 | 29 Sep 2026 |
| 22069 | TOMOCORP S.A.C. | 20474765343 | 79 | US$ 220 575 | 21 Sep 2026 |
| 22070 | ZKTECO PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20601211441 | 79 | US$ 186 592 | 30 Sep 2026 |
| 22071 | ROBOCON SERVICIOS S.A.C. | 20508810912 | 79 | US$ 186 206 | 23 Sep 2026 |
| 22072 | QUICKPACK PERU S A C | 20259940860 | 79 | US$ 146 708 | 7 Ago 2026 |
| 22073 | IMPORTACIONES GHEPASA E.I.R.L. | 20612024945 | 79 | US$ 132 312 | 14 Ago 2026 |
| 22074 | ETIQUETAS FLEXOGRAFICAS DEL PERU S.A.C - | 20600416023 | 79 | US$ 130 328 | 15 Ago 2026 |
| 22075 | DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA TRINA SAC | 20602516114 | 79 | US$ 128 115 | 10 Sep 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.