Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones ↑ | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 21851 | CORPORACION ARONI S.A | 20451682637 | 289 | US$ 898 629 | 8 Ago 2026 |
| 21852 | YOUON PERU S.A.C. | 20605636307 | 289 | US$ 420 016 | 27 Jul 2026 |
| 21853 | GUSTAVO SANCHEZ SAC | 20109888291 | 289 | US$ 381 553 | 31 Jul 2026 |
| 21854 | ELECTRONICA HI-FI S.A.C. | 20512089861 | 289 | US$ 89 442 | 5 Ago 2026 |
| 21855 | AT-PAC PERU S.A.C. | 20608048759 | 290 | US$ 2 196 619 | 5 Ago 2026 |
| 21856 | FRIOPACKING S.A.C. | 20494691524 | 290 | US$ 1 853 783 | 8 Ago 2026 |
| 21857 | FULL MAQUINARIAS S.A. | 20438863398 | 290 | US$ 407 245 | 5 Ago 2026 |
| 21858 | TOYS ORIENTAL S.A.C. | 20523781091 | 290 | US$ 188 521 | 3 Ago 2026 |
| 21859 | INVERSIONES MIDAS S.A.C | 20101067379 | 290 | US$ 139 534 | 31 Jul 2026 |
| 21860 | IMPORT & EXPORT ANAMILE E.I.R.L. | 20600713729 | 290 | US$ 31 248 | 31 Jul 2026 |
| 21861 | VISTONY COMPAÑIA INDUSTRIAL DEL PERU SOC | 20102306598 | 291 | US$ 13 237 721 | 8 Ago 2026 |
| 21862 | CLARIOS ANDINA S.A.S. SUCURSAL PERU | 20392895800 | 291 | US$ 1 933 724 | 7 Ago 2026 |
| 21863 | SAMGONG AUTOPARTS E.I.R.L. | 20601530521 | 291 | US$ 439 318 | 30 Jul 2026 |
| 21864 | EPIC IMPORT Y EXPORT S.A.C. | 20610474005 | 291 | US$ 170 137 | 18 Jul 2026 |
| 21865 | MARZANO FULL INJECTION S.A.C. | 20551106978 | 291 | US$ 50 948 | 24 Jul 2026 |
| 21866 | MASTERTRONIC'S E.I.R.L. | 20601210054 | 291 | US$ 40 351 | 22 Jul 2026 |
| 21867 | CHR. HANSEN PERU S.A. | 20607051217 | 292 | US$ 4 777 431 | 7 Ago 2026 |
| 21868 | MOT S.A. | 20100812623 | 292 | US$ 686 560 | 5 Ago 2026 |
| 21869 | COMERCIAL YUAN DA 168 S.A.C. | 20606219165 | 292 | US$ 478 039 | 7 Ago 2026 |
| 21870 | GRUPO SALAZAR OLARU S.A.C. | 20600413253 | 292 | US$ 69 053 | 23 Jul 2026 |
| 21871 | IMPORTADORA TAY YI FONG S.A.C. | 20537858754 | 293 | US$ 183 240 | 13 Jul 2026 |
| 21872 | GEYER KABEL PERU S.A.C. | 20470783851 | 294 | US$ 2 077 107 | 7 Ago 2026 |
| 21873 | TECNOPRESS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - TE | 20517274527 | 294 | US$ 1 557 388 | 7 Ago 2026 |
| 21874 | AGROPARTS IMPORT E.I.R.L. | 20606908009 | 294 | US$ 152 209 | 23 Jul 2026 |
| 21875 | YOSETSU PERU S.R.L. | 20608746669 | 294 | US$ 27 267 | 4 Ago 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.