Directorio de importadores del Perú
28 898 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
28 898
Importadores
empresas con RUC
5 999 890
Operaciones
en toda la base
3 808
Partidas
con información
4 Oct 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones ↑ | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 21251 | TALENTOS MERC SOCIEDAD COMERCIAL DE RESP | 20608465261 | 65 | US$ 29 024 | 10 Jul 2026 |
| 21252 | PRONAVID S.A.C. | 20611302666 | 65 | US$ 28 971 | 12 Ago 2026 |
| 21253 | CORPORACION ASUNCION DE CACHUY EIRL | 20510847211 | 65 | US$ 26 259 | 2 Sep 2026 |
| 21254 | FOOD TESTING SOLUTIONS PERU S.A.C. | 20613595709 | 65 | US$ 22 952 | 27 Sep 2026 |
| 21255 | AUSPER S.A.C. | 20525079016 | 65 | US$ 18 968 | 30 Sep 2026 |
| 21256 | TANGA GROUP S.A.C. | 20615307409 | 65 | US$ 18 822 | 23 May 2026 |
| 21257 | VECO IMPORTACIONES S.A.C. | 20601001137 | 65 | US$ 16 471 | 19 May 2026 |
| 21258 | BANARIEGO PERU S.A.C. | 20606412968 | 65 | US$ 11 769 | 9 Sep 2026 |
| 21259 | COORPORACION MI TIENDA S.A.C. | 20608703374 | 65 | US$ 11 545 | 26 Ago 2026 |
| 21260 | EL IDOLO LUBRICENTRO S.A.C. | 20603417462 | 65 | US$ 7 422 | 2 Oct 2026 |
| 21261 | AGRO INVERSIONES LOS ABEDULES S.A.C. | 20554924337 | 66 | US$ 11 783 707 | 29 Sep 2026 |
| 21262 | SUMINISTROS AVICOLAS S.A.C. | 20426138868 | 66 | US$ 983 708 | 2 Oct 2026 |
| 21263 | COMERCIAL TEXTIL S.A. | 20113642093 | 66 | US$ 961 300 | 24 Sep 2026 |
| 21264 | RAINOX S.A.C. | 20606380462 | 66 | US$ 907 422 | 12 Jun 2026 |
| 21265 | MAVER PERU S.A.C. | 20511931216 | 66 | US$ 744 666 | 18 Sep 2026 |
| 21266 | UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO S.A.C. | 20164113532 | 66 | US$ 653 180 | 30 Sep 2026 |
| 21267 | ON EMPRESAS S.A.C. | 20552504641 | 66 | US$ 593 172 | 4 Sep 2026 |
| 21268 | CORPORACION ROALCA E.I.R.L | 20537371880 | 66 | US$ 509 037 | 30 Sep 2026 |
| 21269 | ALVAREZ LARREA EQUIPOS MEDICOS ALEM CIA | 20606926643 | 66 | US$ 436 566 | 28 Sep 2026 |
| 21270 | ENERTEK S.A.C. | 20553333866 | 66 | US$ 325 470 | 2 Oct 2026 |
| 21271 | INCA FUEGOS ARTIFICIALES SOCIEDAD COMERC | 20604994421 | 66 | US$ 323 332 | 4 Ago 2026 |
| 21272 | GRUPO FIBERPON TELECOMUNICACIONES SOCIED | 20609656892 | 66 | US$ 307 922 | 1 Sep 2026 |
| 21273 | EMER SERVICES S.A.C. | 20605578854 | 66 | US$ 268 362 | 16 Sep 2026 |
| 21274 | GOLDEN SOL S.A.C. | 20610082590 | 66 | US$ 242 146 | 24 Jul 2026 |
| 21275 | EL EXTRA CORPORACION PANASONIC S.A.C. | 20607588857 | 66 | US$ 221 517 | 28 Jul 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.