Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Directorio de importadores del Perú

28 898 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.

28 898 Importadores empresas con RUC
5 999 890 Operaciones en toda la base
3 808 Partidas con información
4 Oct 2026 Última operación registrada en la base
#EmpresaRUCOperaciones ↑Valor FOBÚltima
20976 INDUSTRIAL SUPPLY CM S.A.C. 20606244127 62 US$ 2 314 748 28 Sep 2026
20977 ATITLAN BERRIES II S.A.C. 20615830381 62 US$ 1 918 390 1 Oct 2026
20978 AGROFRESH COMERCIAL PERU S.A.C. 20601901138 62 US$ 1 693 953 28 Sep 2026
20979 SIEMENS MOBILITY S.A.C. 20603203063 62 US$ 1 409 138 3 Sep 2026
20980 SOCIEDAD PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA PERU 20611613289 62 US$ 1 059 782 30 Sep 2026
20981 PUERTAS CORTAFUEGO SOCIEDAD ANONIMA CERR 20554367543 62 US$ 633 428 1 Oct 2026
20982 MODULAR MINING SYSTEMS SOCIEDAD COMERCIA 20504389708 62 US$ 614 967 11 Sep 2026
20983 IMPORTACIONES TGTRON S.A.C. 20603567481 62 US$ 556 060 2 Sep 2026
20984 CORPORACION VALEODETH S.A.C. 20553448175 62 US$ 534 944 22 Ago 2026
20985 ACESWEN SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ACESW 20605550364 62 US$ 503 636 28 Sep 2026
20986 VETANIS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - VETAN 20524795338 62 US$ 468 805 2 Oct 2026
20987 PROVENSER S.A.C. 20100848903 62 US$ 425 392 15 Sep 2026
20988 ENESA S.R.L. 20114200523 62 US$ 404 358 28 Ago 2026
20989 DYSTAR PERÚ S.A.C. 20536252666 62 US$ 326 008 19 Ago 2026
20990 GROUP ARROYO S.R.L. 20604949891 62 US$ 289 970 12 Ago 2026
20991 CORPORACION MEGATOP S.A.C. 20500033704 62 US$ 263 563 3 Oct 2026
20992 INDUSTRIAL WALON SOCIEDAD ANONIMA CERRAD 20601187389 62 US$ 255 401 3 Sep 2026
20993 DISTRIBUIDORA FJJ S.A.C 20602696261 62 US$ 223 580 1 Oct 2026
20994 DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA OSMAR SAC 20514784362 62 US$ 223 340 3 Oct 2026
20995 PROSEGUR TECNOLOGIA PERU S.A. 20514431281 62 US$ 189 833 24 Sep 2026
20996 TECHNICAL COMMERCIAL ADVISOR SAC TECOAD 20507462082 62 US$ 170 927 18 Sep 2026
20997 HONEYWELL PERU S.A. 20419309932 62 US$ 164 778 3 Oct 2026
20998 IMPORTACIONES EMMALUX E.I.R.L. 20613765523 62 US$ 141 765 17 Sep 2026
20999 MEDICDAN IMPORT E.I.R.L. 20511904596 62 US$ 140 981 8 Sep 2026
21000 MISKY IMPORTACIONES CISNEROS E.I.R.L. 20613830104 62 US$ 134 202 26 Sep 2026

Solo empresas

Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.

Actualización semanal

Cada semana entran las últimas operaciones registradas.

Metodología abierta

Qué tenemos y qué no.