Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Directorio de importadores del Perú

28 898 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.

28 898 Importadores empresas con RUC
5 999 890 Operaciones en toda la base
3 808 Partidas con información
4 Oct 2026 Última operación registrada en la base
#EmpresaRUCOperaciones ↑Valor FOBÚltima
20801 JA TRANSPORTE & SERVICIO INTERNACIONAL S 20506040044 59 US$ 25 112 27 Ago 2026
20802 SINO MAQUINARIAS Y TECNOLOGIA S.A.C. 20607095061 59 US$ 24 424 3 Oct 2026
20803 IMPORTADORA DISTRIBUIDORA MUNDIAL SAC 20101523056 59 US$ 24 303 3 Sep 2026
20804 MANUFACTURAS Y SOLUCIONES INDUSTRIALES M 20601933978 59 US$ 23 368 12 Ago 2026
20805 GRUPO NAVE SPORT E.I.R.L. 20608504983 59 US$ 23 084 24 Sep 2026
20806 RHINO IMPORTACIONES E.I.R.L. 20613139771 59 US$ 21 350 21 Jul 2026
20807 VESICA ELECTRONICS S.A.C. 20609258307 59 US$ 18 997 11 Sep 2026
20808 ARONA SPORT S.A.C. 20521033551 59 US$ 15 845 27 Sep 2026
20809 CORPORACION INDUSTRIAS OLIVER E.I.R.L. 20614046547 59 US$ 15 415 17 Sep 2026
20810 VC BROWS VANESA CHISTAMA E.I.R.L. 20607942197 59 US$ 15 364 13 Ago 2026
20811 APAREJOS DE PESCA ROMAR S.A.C. 20613214829 59 US$ 13 053 16 Jul 2026
20812 SCHARFF INTERNATIONAL COURIER & CARGO SA 20110964928 59 US$ 12 413 8 Sep 2026
20813 SERVICIOS GENERALES AYSA E.I.R.L. 20602583181 59 US$ 10 550 1 Oct 2026
20814 HEMETEL S.A.C. 20550166233 59 US$ 8 363 1 Sep 2026
20815 HC ART COLLECTION S.A.C 20611551381 59 US$ 6 034 17 Sep 2026
20816 SHANGHAI E.I.R.L. 20448607322 59 US$ 5 324 25 Sep 2026
20817 FUEL INJECTION CASTILLO S.R.L. 20601514487 59 US$ 2 313 14 Sep 2026
20818 R Y C ALL HEALTH SOCIEDAD ANONIMA CERRAD 20604745030 59 US$ 1 974 22 May 2026
20819 ANASTASIA S.R.L. 20600157222 59 US$ 1 807 19 Jun 2026
20820 TRANSPORTES HAGEMSA S.A.C. 20371332210 60 US$ 2 262 546 29 Sep 2026
20821 PALMYRA DISTRIBUCIONES S.A.C. 20454184131 60 US$ 2 107 096 3 Oct 2026
20822 PROTECNO PERU S.A.C.- PROTECNO S.A.C. 20550508487 60 US$ 1 199 884 29 Sep 2026
20823 CECAL PERU S.A.C. 20538734994 60 US$ 1 113 566 25 Sep 2026
20824 ZENDRA IMPORT S.A.C. 20601744351 60 US$ 1 100 736 22 Sep 2026
20825 IMPORT Y EXPORT KIMSOL S.R.L. 20550726123 60 US$ 1 088 254 3 Oct 2026

Solo empresas

Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.

Actualización semanal

Cada semana entran las últimas operaciones registradas.

Metodología abierta

Qué tenemos y qué no.