Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones ↑ | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 20026 | GLOBAL CROM PERU S.A.C. | 20603172397 | 122 | US$ 51 105 | 30 Jul 2026 |
| 20027 | IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA YUVELOR SOCI | 20605042903 | 122 | US$ 47 189 | 29 May 2026 |
| 20028 | GLOBAL:TRADING.TRUCK E.I.R.L. | 20613032933 | 122 | US$ 24 558 | 13 Jun 2026 |
| 20029 | ENVOLVENTE S.A.C. | 20607544736 | 122 | US$ 21 506 | 1 Jul 2026 |
| 20030 | EXCLUSIVIDADES ARIA IMPORT SOCIEDAD ANON | 20602201229 | 122 | US$ 14 723 | 14 Jul 2026 |
| 20031 | VERITO ACCESORIOS S.A.C. | 20612818909 | 122 | US$ 7 736 | 10 Jul 2026 |
| 20032 | VALERO PERU S.A.C. | 20513251506 | 123 | US$ 560 198 567 | 1 Ago 2026 |
| 20033 | COMPAÑIA MOLINERA DEL CENTRO S.A./CIA. M | 20137117712 | 123 | US$ 8 797 549 | 5 Ago 2026 |
| 20034 | FIBRAS MARINAS SA | 20255135253 | 123 | US$ 6 941 852 | 7 Ago 2026 |
| 20035 | SINO SUPPLY PERU S.A.C. | 20612569755 | 123 | US$ 594 741 | 24 Jul 2026 |
| 20036 | SSOMA PHARMACEUTICA S.A.C. | 20555484802 | 123 | US$ 559 978 | 1 Jul 2026 |
| 20037 | JAIME A. CHAVEZ S.A.C. | 20100583845 | 123 | US$ 439 342 | 5 Ago 2026 |
| 20038 | PAPIRO PERÚ S.A.C. | 20552441380 | 123 | US$ 426 930 | 27 Jul 2026 |
| 20039 | PEÑARANDA DIESEL S.A.C. | 20423192101 | 123 | US$ 304 256 | 7 Ago 2026 |
| 20040 | MAQUINARIAS Y REPUESTOS S.A.C. | 20100803985 | 123 | US$ 269 857 | 1 Ago 2026 |
| 20041 | INVERSIONES VERCELLI DEL PERU SOCIEDAD A | 20521016893 | 123 | US$ 219 318 | 21 Jul 2026 |
| 20042 | COMERCIO H & Z S.A.C. | 20612569381 | 123 | US$ 218 522 | 17 Jul 2026 |
| 20043 | SCHNEIDER ELECTRIC SYSTEMS DEL PERU S.A. | 20414235108 | 123 | US$ 211 740 | 31 Jul 2026 |
| 20044 | CORPORACION ASIA PACIFIC SOCIEDAD ANONIM | 20514998672 | 123 | US$ 130 470 | 26 Jun 2026 |
| 20045 | GE RENEWABLE PERU S.A. | 20386688207 | 123 | US$ 124 398 | 30 May 2026 |
| 20046 | FRATOR MUSIC IMPORT EXPORT E.I.R.L. | 20455009775 | 123 | US$ 94 536 | 7 Jul 2026 |
| 20047 | CORPORACION CASA CHINA S.A.C. | 20566397561 | 123 | US$ 90 353 | 6 Jul 2026 |
| 20048 | SUN VISTA SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSA | 20532498415 | 123 | US$ 73 710 | 15 Jul 2026 |
| 20049 | GRAVALU EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABI | 20601606438 | 123 | US$ 59 961 | 13 Jul 2026 |
| 20050 | IMPORT FANTASY PARTY E.I.R.L. | 20613631390 | 123 | US$ 45 194 | 1 Jul 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.