Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones ↑ | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 19676 | F.B.F. INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA CERR | 20511118001 | 108 | US$ 1 214 041 | 7 Ago 2026 |
| 19677 | CLUTE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILI | 20509777145 | 108 | US$ 908 033 | 3 Ago 2026 |
| 19678 | SEGURICENTRO S.A | 20301960582 | 108 | US$ 428 190 | 7 Ago 2026 |
| 19679 | INVERSIONES KRIS S.A.C | 20601383391 | 108 | US$ 282 699 | 9 Ago 2026 |
| 19680 | CORPORACION PARIACHI E.I.R.L. | 20610678611 | 108 | US$ 264 528 | 17 Jul 2026 |
| 19681 | IMPORTACIONES KING OF KINGS S.A.C. | 20609647745 | 108 | US$ 223 291 | 31 Jul 2026 |
| 19682 | TANG IMPORT & EXPORT S.A.C. | 20605090193 | 108 | US$ 207 874 | 30 Jul 2026 |
| 19683 | UNITEC PERU TECNOLOGIA HORTOFRUTICOLA | 20614118998 | 108 | US$ 173 365 | 4 Ago 2026 |
| 19684 | HK ANDES TRADE S.A.C. | 20609958945 | 108 | US$ 162 632 | 14 Jul 2026 |
| 19685 | ORVAS SAFETY FILMS E.I.R.L. | 20600190505 | 108 | US$ 130 365 | 8 Jul 2026 |
| 19686 | JAS IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRA | 20505978731 | 108 | US$ 112 742 | 29 Jul 2026 |
| 19687 | SAMUK SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SAMUK S | 20601976294 | 108 | US$ 78 042 | 17 Jul 2026 |
| 19688 | CONSORCIO ELECTRICO INDUSTRIAL S.A.C. | 20519022461 | 108 | US$ 71 501 | 25 Jul 2026 |
| 19689 | KS INVERSIONES PERU E.I.R.L. | 20601527619 | 108 | US$ 66 292 | 20 Jul 2026 |
| 19690 | MHR INVERSIONES Y REPRESENTACIONES E.I.R | 20601406277 | 108 | US$ 63 738 | 3 Ago 2026 |
| 19691 | OEM GENUINE PARTS SOCIEDAD ANONIMA CERRA | 20608516841 | 108 | US$ 27 676 | 20 May 2026 |
| 19692 | CENTRAL PERK S.A.C. | 20609957531 | 108 | US$ 25 048 | 2 Jul 2026 |
| 19693 | COMINN L Y M EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPO | 20455943516 | 108 | US$ 14 425 | 16 Jul 2026 |
| 19694 | IMPORTACIONES DMR E.I.R.L. | 20600245474 | 108 | US$ 13 664 | 4 Ago 2026 |
| 19695 | TOTAL SOUND S.A.C. | 20603086571 | 108 | US$ 12 115 | 1 Ago 2026 |
| 19696 | COMERCIAL ELIDA EMPRESA INDIVIDUAL DE RE | 20532352984 | 108 | US$ 7 230 | 14 Jul 2026 |
| 19697 | EP DE FRANQUICIAS SAC | 20545699126 | 109 | US$ 1 699 470 | 5 Ago 2026 |
| 19698 | YOMAR S.A.C. | 20520723529 | 109 | US$ 1 231 854 | 6 Ago 2026 |
| 19699 | CINDEL S.A. | 20543722309 | 109 | US$ 1 008 673 | 4 Ago 2026 |
| 19700 | DARYZA S.A.C. | 20144109458 | 109 | US$ 953 940 | 7 Ago 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.