Directorio de importadores del Perú
28 898 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
28 898
Importadores
empresas con RUC
5 999 890
Operaciones
en toda la base
3 808
Partidas
con información
4 Oct 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones ↑ | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 19301 | STONCOR PERU S.A.C. | 20600368100 | 44 | US$ 687 211 | 29 Sep 2026 |
| 19302 | DISTRIBUIDORA DANY S.A.C. | 20135699081 | 44 | US$ 657 289 | 15 Sep 2026 |
| 19303 | DOPPIO S.A.C. | 20606647701 | 44 | US$ 599 973 | 30 Sep 2026 |
| 19304 | KAISER CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA | 20492641431 | 44 | US$ 480 988 | 3 Sep 2026 |
| 19305 | SOL & OKA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - SOL | 20545550831 | 44 | US$ 476 909 | 1 Oct 2026 |
| 19306 | CO ESTRELLA DEL PERÚ SOCIEDAD ANONIMA CE | 20340319169 | 44 | US$ 457 752 | 25 Sep 2026 |
| 19307 | SERWELL S.A.C. | 20607818925 | 44 | US$ 442 041 | 3 Oct 2026 |
| 19308 | COMPAñIA TECNICA MIRANDA COTECMI S.A.C | 20504294740 | 44 | US$ 421 893 | 17 Sep 2026 |
| 19309 | QUE USAR HOY S.A.C. | 20608655698 | 44 | US$ 403 089 | 10 Sep 2026 |
| 19310 | SPROUTED PROTEINS S.A.C. | 20566289912 | 44 | US$ 384 537 | 25 Sep 2026 |
| 19311 | ELECTRONICA DE ELEVADORES PERÚ S.A.C. | 20609435721 | 44 | US$ 348 607 | 25 Sep 2026 |
| 19312 | REFUGIOS & ARTICULOS DE EXPLORACION S.A. | 20383206457 | 44 | US$ 310 972 | 25 Sep 2026 |
| 19313 | SOLEIL AMBIENTAL S.A.C. | 20606561581 | 44 | US$ 305 539 | 18 Sep 2026 |
| 19314 | CREACIONES TEXTILES RICHARD EMPRESA INDI | 20600113179 | 44 | US$ 296 970 | 1 Oct 2026 |
| 19315 | INVERSIONES COMERCIALES JESUS S.A.C. | 20513464089 | 44 | US$ 286 091 | 11 Sep 2026 |
| 19316 | INSUMOS Y FRAGANCIAS S.A.C. | 20517884279 | 44 | US$ 271 837 | 29 Sep 2026 |
| 19317 | BABY CENTURY E.I.R.L. | 20601987962 | 44 | US$ 260 011 | 3 Oct 2026 |
| 19318 | STONMAR S.A.C. | 20611964341 | 44 | US$ 250 719 | 27 Ago 2026 |
| 19319 | SC SOLUTIONS E.I.R.L. | 20451575636 | 44 | US$ 239 281 | 30 Sep 2026 |
| 19320 | PROSEVAR S.A.C. | 20428962177 | 44 | US$ 220 106 | 25 Sep 2026 |
| 19321 | CORPORACION PUBLITECH S.A.C | 20546993109 | 44 | US$ 187 254 | 11 Sep 2026 |
| 19322 | ROELSIM IMPORT E.I.R.L. | 20548092800 | 44 | US$ 173 884 | 19 Ago 2026 |
| 19323 | SIERRA MONTERO SAC | 20613201271 | 44 | US$ 171 750 | 2 Jul 2026 |
| 19324 | INVERSIONES ANITA QH SOCIEDAD ANONIMA CE | 20555067527 | 44 | US$ 168 022 | 21 Jul 2026 |
| 19325 | CORPORACION BELLAGIO PERU E.I.R.L. | 20544985869 | 44 | US$ 164 716 | 18 Ago 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.