Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Directorio de importadores del Perú

23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.

23 395 Importadores empresas con RUC
3 546 167 Operaciones en toda la base
3 544 Partidas con información
9 Ago 2026 Última operación registrada en la base
#EmpresaRUCOperaciones ↑Valor FOBÚltima
19301 PRO OPTICA E.I.R.L. 20563738881 96 US$ 61 216 18 Jul 2026
19302 GRUPO GUZACK MOTORS PART'S S.A.C. 20609586444 96 US$ 59 481 7 Ago 2026
19303 DISTRIBUIDORA CRISLI E.I.R.L. 20602005098 96 US$ 50 056 11 Jul 2026
19304 IMPORTADORA, EXPORTADORA Y DISTRIBUIDORA 20532448230 96 US$ 46 710 29 May 2026
19305 HYDRAULIC STORE S.A.C. 20563624443 96 US$ 46 536 7 Ago 2026
19306 MX GRUPO S.A.C. 20606121017 96 US$ 35 533 25 Jul 2026
19307 W & G INDUSTRIAS GENERALES S.A.C. - WGIG 20562702645 96 US$ 34 450 17 Jun 2026
19308 GRUPO HOGAR MÁS E.I.R.L. 20609152274 96 US$ 33 741 24 Jul 2026
19309 HEVAL.CORP E.I.R.L. 20612753572 96 US$ 33 517 5 Jun 2026
19310 A.F. DETAILING GROUP S.A.C. 20603960174 96 US$ 32 280 15 Jul 2026
19311 FOX AUTOMOTRIZ E.I.R.L. 20613758331 96 US$ 30 253 31 Jul 2026
19312 DROGUERIA CBBL S.A.C. 20602374034 96 US$ 21 943 6 Jul 2026
19313 CB2 INVERSIONES E.I.R.L 20608402081 96 US$ 5 827 9 Ago 2026
19314 CHEMSUPPLY S.A.C 20503076382 97 US$ 8 668 329 7 Ago 2026
19315 RICH DE LOS ANDES S.R.L. 20548687315 97 US$ 2 182 905 4 Ago 2026
19316 PHARTEC S.A.C. 20503496161 97 US$ 1 842 894 3 Ago 2026
19317 FULL PIMA S.A.C. 20610288350 97 US$ 631 174 7 Ago 2026
19318 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU 20155945860 97 US$ 511 594 7 Ago 2026
19319 COLTEX PERU S.A.C 20544715993 97 US$ 487 802 31 Jul 2026
19320 BOSTECH MEDIC S.A.C. 20603245882 97 US$ 372 317 7 Ago 2026
19321 STAFF REPRESENTACIONES S.A. 20502253302 97 US$ 345 907 30 Jul 2026
19322 SOMNO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20525157939 97 US$ 233 843 4 Ago 2026
19323 A & D CHEMICALS S.A.C. 20524559103 97 US$ 233 673 22 Jul 2026
19324 INVERSIONES DIAMANTE PERU S.A.C. 20538347281 97 US$ 211 831 16 Jun 2026
19325 LATIN PARTS S.A.C. 20492374211 97 US$ 174 193 25 Jul 2026

Solo empresas

Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.

Actualización semanal

Cada semana entran las últimas operaciones registradas.

Metodología abierta

Qué tenemos y qué no.