Directorio de importadores del Perú
28 898 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
28 898
Importadores
empresas con RUC
5 999 890
Operaciones
en toda la base
3 808
Partidas
con información
4 Oct 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones ↑ | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 18001 | DISTRIBUIDORA TEXTIL MONDRAGON S.R.L. | 20601562392 | 34 | US$ 66 796 | 15 Sep 2026 |
| 18002 | JERSA STONE S.A.C. | 20606937611 | 34 | US$ 66 354 | 2 Oct 2026 |
| 18003 | COMERCIAL SULY IMPORT S.A.C. | 20535621161 | 34 | US$ 62 950 | 30 Jul 2026 |
| 18004 | COMERCIAL DUAO S.A.C. | 20526691548 | 34 | US$ 62 023 | 27 Ago 2026 |
| 18005 | INVERSION INOX GASPAR E.I.R.L. | 20609428598 | 34 | US$ 61 755 | 25 Sep 2026 |
| 18006 | VITO REPRESENTACIONES S.A.C. | 20606928450 | 34 | US$ 60 227 | 21 Sep 2026 |
| 18007 | SUNNY AMIGOS S.A.C. | 20612624527 | 34 | US$ 58 300 | 8 Jun 2026 |
| 18008 | MARAVI LLERENA IMPORTACIONES S.A | 20514222950 | 34 | US$ 56 646 | 27 Ago 2026 |
| 18009 | IMPORTACIONES & DISTRIBUIDORA CHELITA E. | 20549939351 | 34 | US$ 55 538 | 14 Ago 2026 |
| 18010 | NY AMARYS E.I.R.L. | 20611429844 | 34 | US$ 54 673 | 9 Jul 2026 |
| 18011 | VITEMAQ EIRL | 20517916227 | 34 | US$ 53 664 | 8 Sep 2026 |
| 18012 | VAC PARTS S.A.C. | 20615639029 | 34 | US$ 53 618 | 26 Sep 2026 |
| 18013 | INVERSIONES FAPRESA S.A.C. | 20506315833 | 34 | US$ 51 957 | 15 Jul 2026 |
| 18014 | STAFF ELITE TACTICAL TEAM S.A.C. | 20552183313 | 34 | US$ 44 270 | 1 Sep 2026 |
| 18015 | TECSON EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABIL | 20490252895 | 34 | US$ 43 828 | 3 Oct 2026 |
| 18016 | INTERVOZ DEL PERU S.R.L. | 20382837402 | 34 | US$ 43 306 | 14 Sep 2026 |
| 18017 | AMAZONIKA POWER S.A.C. | 20615372871 | 34 | US$ 42 726 | 2 Oct 2026 |
| 18018 | ANDINOTECH E.I.R.L. | 20606323230 | 34 | US$ 40 489 | 28 Sep 2026 |
| 18019 | PRODUCTOS PARA AGUA POTABLE Y ALCANTARIL | 20602377599 | 34 | US$ 40 453 | 3 Oct 2026 |
| 18020 | WINES PERU S.A.C. | 20602972128 | 34 | US$ 39 930 | 25 Sep 2026 |
| 18021 | CALOMEDIC E.I.R.L. | 20610965025 | 34 | US$ 38 930 | 11 Sep 2026 |
| 18022 | INVERSIONES SALETH S.A.C. | 20551770584 | 34 | US$ 37 872 | 24 Jul 2026 |
| 18023 | LEDUX S.A.C. | 20563576023 | 34 | US$ 36 636 | 3 Oct 2026 |
| 18024 | KINTSUGI TOP SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPO | 20613948571 | 34 | US$ 34 806 | 29 Sep 2026 |
| 18025 | INGELEC TECH S.A.C. | 20602956378 | 34 | US$ 34 760 | 12 Ago 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.