Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones ↑ | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 1751 | G & S HAGOT E.I.R.L. | 20603391471 | 1 | US$ 4 140 | 20 May 2026 |
| 1752 | WORCANS S.A.C. | 20603089741 | 1 | US$ 4 126 | 10 Jun 2026 |
| 1753 | C & R INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C. | 20615628809 | 1 | US$ 4 122 | 12 Jun 2026 |
| 1754 | FIDIA IMPORT E.I.R.L. | 20543577457 | 1 | US$ 4 114 | 3 Jun 2026 |
| 1755 | DIGICONN S.A.C. | 20601001293 | 1 | US$ 4 100 | 20 Jul 2026 |
| 1756 | FRANCO INNOVATIVE S.A.C. | 20609970287 | 1 | US$ 4 100 | 24 Jul 2026 |
| 1757 | DYRSERVERS S.R.L. | 20552786018 | 1 | US$ 4 095 | 19 May 2026 |
| 1758 | HERRANORT DEL PERU S.A.C. | 20610762116 | 1 | US$ 4 086 | 28 Jul 2026 |
| 1759 | D & G EUROTRUCKS S.A.C. | 20533625836 | 1 | US$ 4 086 | 16 Jun 2026 |
| 1760 | AQUANALISIS S.A.C. | 20613594168 | 1 | US$ 4 081 | 4 Jun 2026 |
| 1761 | SICOH S.A.C. | 20605096116 | 1 | US$ 4 076 | 1 Jul 2026 |
| 1762 | HOSCH PERU S.A.C. | 20605831746 | 1 | US$ 4 040 | 18 May 2026 |
| 1763 | MATCHA BAY COMPANY S.A.C. | 20607844951 | 1 | US$ 4 026 | 19 Jun 2026 |
| 1764 | METAL MECANICA CAMACHO S.A.C. | 20502788753 | 1 | US$ 4 016 | 3 Jul 2026 |
| 1765 | HOGAR VARIEDADES S.A.C. | 20609596261 | 1 | US$ 4 002 | 24 Jul 2026 |
| 1766 | IMPORTACIONES COPIAPERU SOCIEDAD ANONIMA | 20602750532 | 1 | US$ 4 001 | 11 Jun 2026 |
| 1767 | TEXAGENCY S.A.C. | 20424965708 | 1 | US$ 4 000 | 9 Jun 2026 |
| 1768 | IMPORT FRANK ALTIPLANO J&V E.I.R.L. | 20448798837 | 1 | US$ 4 000 | 30 Jun 2026 |
| 1769 | ARINC PERU S.A.C | 20507050132 | 1 | US$ 4 000 | 10 Jun 2026 |
| 1770 | SOCIEDAD TECNOLOGICA DEL PERU S.A.C. | 20600971205 | 1 | US$ 4 000 | 12 Jun 2026 |
| 1771 | TMS FIBER TOOLS S.A.C. | 20606706741 | 1 | US$ 4 000 | 28 May 2026 |
| 1772 | ENKEL FOODS S.A.C. | 20602423655 | 1 | US$ 3 992 | 31 Jul 2026 |
| 1773 | COLVEC C & M S.A.C. | 20610996575 | 1 | US$ 3 984 | 15 Jul 2026 |
| 1774 | ETM COMPANY S.A.C. | 20600109635 | 1 | US$ 3 980 | 6 Ago 2026 |
| 1775 | INVERSIONES DJL SANTOS E.I.R.L. | 20606277840 | 1 | US$ 3 980 | 11 Jun 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.