Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Directorio de importadores del Perú

23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.

23 395 Importadores empresas con RUC
3 546 167 Operaciones en toda la base
3 544 Partidas con información
9 Ago 2026 Última operación registrada en la base
#EmpresaRUCOperaciones ↑Valor FOBÚltima
17576 GRUPO MACE S.A.C. 20607134864 58 US$ 26 226 22 Jul 2026
17577 MISTER BIKE ELECTRIC S.A.C. 20614891964 58 US$ 25 053 23 Jul 2026
17578 IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES PELAEZ 20465689588 58 US$ 22 402 6 Jul 2026
17579 DISTRIBUCIONES E IMPORTACIONES DIMA S.A. 20600394631 58 US$ 21 940 8 Jul 2026
17580 R.G. REFRIGERACION SOCIEDAD COMERCIAL DE 20101073859 58 US$ 19 871 17 Jul 2026
17581 OMEGA WORLD COMPANY S.A.C. 20612229547 58 US$ 19 622 24 Jun 2026
17582 MD MODA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20557292803 58 US$ 19 234 19 Jun 2026
17583 V. CANCHARANI S.A.C. 20600821866 58 US$ 18 303 4 Jul 2026
17584 INVERSIONES EBJ E.I.R.L. 20605578366 58 US$ 18 231 5 Jun 2026
17585 AXEL PERU IMPORT E.I.R.L. 20608379178 58 US$ 17 030 18 Jun 2026
17586 DISTRIBUCIONES E IMPORTACIONES VULCANO S 20605032657 58 US$ 15 530 19 May 2026
17587 BALENDI GROUP S.A.C. 20601328462 58 US$ 10 719 19 Jun 2026
17588 COMPAÑIA DE SOLUCIONES INTEGRALES PARA L 20613028952 58 US$ 8 625 15 Jul 2026
17589 MOBIL PETROLEUM OVERSEAS COMPANY LIMITED 20603111304 59 US$ 295 957 912 7 Ago 2026
17590 NOVUM SOLAR S.A.C. 20601873894 59 US$ 5 841 596 4 Ago 2026
17591 TUBERIAS Y GEOSISTEMAS DEL PERU SA - TUB 20517932346 59 US$ 5 143 830 7 Ago 2026
17592 INTERLOOM S.A.C. 20109714039 59 US$ 2 909 694 7 Ago 2026
17593 GLOBAL BUS E.I.R.L. 20517501019 59 US$ 2 645 229 31 Jul 2026
17594 IMG EQUIPAMIENTOS S.A.C. 20392777190 59 US$ 1 791 735 24 Jul 2026
17595 PROVEEDORES MINEROS S.A.C. 20497219940 59 US$ 1 724 350 8 Ago 2026
17596 COMPAñIA E INVERSIONES FORLI S.A.C. 20511108200 59 US$ 1 716 920 8 Ago 2026
17597 GRANITOS DE VIDA EMPRESA INDIVIDUAL DE R 20447712505 59 US$ 1 703 624 5 Ago 2026
17598 GRUPO KLAUS S.A.C. 20511665150 59 US$ 1 152 712 31 Jul 2026
17599 PESQUERA DIAMANTE S.A. 20159473148 59 US$ 650 675 8 Ago 2026
17600 GRUPO HUMMER S.A.C. 20546845509 59 US$ 494 852 20 Jul 2026

Solo empresas

Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.

Actualización semanal

Cada semana entran las últimas operaciones registradas.

Metodología abierta

Qué tenemos y qué no.