Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Directorio de importadores del Perú

28 898 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.

28 898 Importadores empresas con RUC
5 999 890 Operaciones en toda la base
3 808 Partidas con información
4 Oct 2026 Última operación registrada en la base
#EmpresaRUCOperaciones ↑Valor FOBÚltima
16976 MUEBLERIA TODO PARA EL HOGAR S.A.C. 20611104465 28 US$ 36 069 24 Jul 2026
16977 LUCES Y SEÑALIZACION WUIN S.A.C. 20606057548 28 US$ 36 000 20 Jul 2026
16978 INGENIERÍA-CONSTRUCCIÓN IZARRA EMPRESA I 20568817517 28 US$ 34 806 25 Sep 2026
16979 INVERSIONES GAZHIR E.I.R.L. 20612232165 28 US$ 32 395 25 Ago 2026
16980 DIECOM S.R.L. 20296395821 28 US$ 31 860 3 Sep 2026
16981 INFLUCON S.A.C. 20554285229 28 US$ 31 767 25 Sep 2026
16982 COMERCIALIZADORA DE GRANOS EXPRESS S.A.C 20615113922 28 US$ 31 390 26 Sep 2026
16983 MULTISERVICIOS & ASOCIADOS V & V EMPRESA 20600369327 28 US$ 31 310 19 Ago 2026
16984 INDUSTRIAS ELICAR S.A.C. 20122575382 28 US$ 30 443 21 Sep 2026
16985 AUTOMATION SERVICE SAC 20505167415 28 US$ 29 872 30 Sep 2026
16986 MIKINICE E.I.R.L. 20611301341 28 US$ 29 760 16 Jul 2026
16987 BOCAVINO SAVEURS & VINS E.I.R.L. 20612517194 28 US$ 28 593 27 Jul 2026
16988 PORCELANOSA PERU S.A.C. 20547932197 28 US$ 26 354 20 May 2026
16989 AMIRFAC IMPORT & TRADING S.A.C. 20614564262 28 US$ 25 540 25 Ago 2026
16990 LYM INDUSTRIAL FLORES E.I.R.L. 20602444555 28 US$ 25 089 24 Jul 2026
16991 CORPORACION PERUANA DIAMODA S.A.C. 20613037137 28 US$ 24 480 27 May 2026
16992 ESCARRE AUTOMATIZACION Y SERVICIOS PERU 20554650881 28 US$ 24 406 7 Ago 2026
16993 S & G CASA DE REPUESTOS E.I.R.L. 20601719577 28 US$ 23 886 21 Jul 2026
16994 IMPORTACIONES CMC EIRL 20611331411 28 US$ 22 650 22 May 2026
16995 IMPORTADORA & COMERCIALIZADORA V.T.C S.A 20566320348 28 US$ 21 031 27 Jul 2026
16996 COORPORACION ELYSOL EMPRESA INDIVIDUAL D 20608270222 28 US$ 20 685 29 May 2026
16997 KAPAC SERVICIOS GENERALES SOCIEDAD COMER 20604840997 28 US$ 20 180 24 Sep 2026
16998 IDEAL COMPANY E.I.R.L. 20613838202 28 US$ 20 064 11 Sep 2026
16999 K BEAUTY IMPORT S.A.C. 20612342009 28 US$ 19 853 29 Ago 2026
17000 GASUE S.A.C. 20602313825 28 US$ 17 892 9 Sep 2026

Solo empresas

Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.

Actualización semanal

Cada semana entran las últimas operaciones registradas.

Metodología abierta

Qué tenemos y qué no.