Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones ↑ | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 16951 | FUERZA ORIENTAL S.A.C. | 20602393845 | 49 | US$ 22 528 | 19 Jun 2026 |
| 16952 | IMPORTADORA KONIG HOME SOCIEDAD ANONIMA | 20602051677 | 49 | US$ 22 240 | 22 May 2026 |
| 16953 | HONG SHENG AUCAYACU S.A.C. | 20616018567 | 49 | US$ 21 423 | 3 Ago 2026 |
| 16954 | A & R REPRESENTACIONES EIRL | 20101331734 | 49 | US$ 19 125 | 22 Jul 2026 |
| 16955 | INNOVACORE SYSTEMS S.A.C. | 20615228991 | 49 | US$ 18 004 | 25 Jul 2026 |
| 16956 | PANAMATEX S.A.C. | 20600836472 | 49 | US$ 16 845 | 25 Jun 2026 |
| 16957 | HERRAMIENTAS & MISCELANEOS S.A.C. | 20536587170 | 49 | US$ 15 456 | 24 Jul 2026 |
| 16958 | GROUP INDUSTRIAL TOOLS S.A.C. | 20608834339 | 49 | US$ 15 000 | 15 Jul 2026 |
| 16959 | MXD S.A.C. | 20602629172 | 49 | US$ 14 863 | 11 Jul 2026 |
| 16960 | INVERSIONES GRIMANTI E.I.R.L | 20608169921 | 49 | US$ 14 299 | 26 Jun 2026 |
| 16961 | OVERHAUL SERVICIOS NAVALES E INDUSTRIALE | 20603409567 | 49 | US$ 13 933 | 17 Jul 2026 |
| 16962 | NIC INDUSTRIAL S.A.C. | 20431067243 | 49 | US$ 13 756 | 25 Jul 2026 |
| 16963 | TIDENT PERU SOLUCIONES ODONTOLOGICAS S.A | 20606100958 | 49 | US$ 13 363 | 2 Jul 2026 |
| 16964 | WIKI CORP S.A.C. | 20550117704 | 49 | US$ 12 213 | 7 Ago 2026 |
| 16965 | IGAMA PERU S.A.C. | 20607804673 | 49 | US$ 11 896 | 8 Ago 2026 |
| 16966 | TRANSMISIONES Y DIFERENCIALES CUSTODIO S | 20526615281 | 49 | US$ 10 255 | 27 May 2026 |
| 16967 | MULTIBALON GAMA EMPRESA INDIVIDUAL DE RE | 20490709771 | 49 | US$ 10 230 | 24 Jun 2026 |
| 16968 | ECOMOTION S.A.C. | 20392754815 | 49 | US$ 7 379 | 1 Ago 2026 |
| 16969 | ROLAB-MEDIC E.I.R.L. | 20608606701 | 49 | US$ 5 194 | 17 Jun 2026 |
| 16970 | M&M EDUCACION S.A.C. | 20604097593 | 49 | US$ 3 893 | 21 May 2026 |
| 16971 | CORPORACIÓN INTERNACIONAL DY & NK S.A.C | 20608988905 | 49 | US$ 2 119 | 7 Jun 2026 |
| 16972 | MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES FABRI | 20487799484 | 50 | US$ 2 553 509 | 3 Ago 2026 |
| 16973 | CORPORATION LUCENT EXPORT S.A.C. | 20555369451 | 50 | US$ 1 188 178 | 1 Ago 2026 |
| 16974 | FOSFORERA PERUANA S.A. | 20100069963 | 50 | US$ 974 612 | 7 Ago 2026 |
| 16975 | GRANJA VITOBAMBA S.A.C | 20609066394 | 50 | US$ 697 535 | 4 Ago 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.