Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Directorio de importadores del Perú

23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.

23 395 Importadores empresas con RUC
3 546 167 Operaciones en toda la base
3 544 Partidas con información
9 Ago 2026 Última operación registrada en la base
#EmpresaRUCOperaciones ↑Valor FOBÚltima
16926 GRUPO INCCOSAC SOCIEDAD COMERCIAL DE RES 20602161537 49 US$ 77 368 31 Jul 2026
16927 ASESORIA Y DISTRIBUCION GRAFICA DEL PERU 20607057282 49 US$ 71 004 3 Jun 2026
16928 CORPORACION MINERO INDUSTRIAL S.A. 20305900584 49 US$ 70 298 10 Jul 2026
16929 MOTOGROUP PERU S.A.C. 20609466180 49 US$ 60 370 17 Jul 2026
16930 ROCK DRILL CONTRATISTAS CIVILES Y MINERO 20469962246 49 US$ 58 397 20 Jun 2026
16931 COMMERCIAL ADVENTURE S.A.C. 20613442694 49 US$ 57 450 3 Ago 2026
16932 GRUPO ARMACOM MULTISERVICIOS S.A.C. 20609322188 49 US$ 56 673 27 Jul 2026
16933 PRAVTEC SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABI 20543387836 49 US$ 55 792 31 Jul 2026
16934 I3D E.I.R.L. 20603201320 49 US$ 54 518 5 Ago 2026
16935 AARONI IMPORT S.A.C. 20603380186 49 US$ 52 297 10 Jul 2026
16936 IMPORTACIONES LIXIN BLUE E.I.R.L 20603066805 49 US$ 45 500 23 Jun 2026
16937 MEI HAO E.I.R.L. 20614201275 49 US$ 45 205 13 Jul 2026
16938 TENDENZA S.A.C. 20548451117 49 US$ 38 622 20 Jul 2026
16939 JRS MINING SERVICES E.I.R.L. 20600814177 49 US$ 36 366 5 Ago 2026
16940 EMPRESA DE CONFECCIONES TEXTILES DEL PER 20524490570 49 US$ 35 772 22 May 2026
16941 POMAYAY MARTINEZ IMPORTACIONES E.I.R.L. 20611677015 49 US$ 35 351 30 Jul 2026
16942 UNICORN GROUP S.A.C. 20603408773 49 US$ 35 109 16 Jun 2026
16943 LIBRERIA PERUANO BRITANICA S.R.LTDA. 20134923874 49 US$ 34 103 26 Jun 2026
16944 WELD ARC IMPORT S.A.C. 20610879676 49 US$ 33 964 4 Ago 2026
16945 IMPORTADORA EXPORTADORA PIRAMIDE E.I.R.L 20614496607 49 US$ 31 841 3 Ago 2026
16946 INVERSIONES CORPORATIVA ARELY S.A.C. 20615058999 49 US$ 28 550 27 Jul 2026
16947 GRUPO CEGUS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPON 20610770976 49 US$ 27 750 8 Ago 2026
16948 CONSORCIO INDUSTRIAL MEGO S.A.C. 20612682098 49 US$ 27 276 6 Ago 2026
16949 REPRESENTACIONES MARCOS RISCO S.A.C. - R 20118859180 49 US$ 26 795 18 Jun 2026
16950 CHACARA INVERSIONES EMPRESA INDIVIDUAL D 20606070897 49 US$ 23 556 29 May 2026

Solo empresas

Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.

Actualización semanal

Cada semana entran las últimas operaciones registradas.

Metodología abierta

Qué tenemos y qué no.