Directorio de importadores del Perú
28 261 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
28 261
Importadores
empresas con RUC
5 682 286
Operaciones
en toda la base
3 783
Partidas
con información
27 Sep 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones ↑ | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 16226 | IDUN PERU E.I.R.L. | 20607416100 | 25 | US$ 11 982 | 22 Jun 2026 |
| 16227 | LABSOLUTIONS COMPANY S.A.C. | 20604715289 | 25 | US$ 11 344 | 24 Sep 2026 |
| 16228 | BELMART COMPANY | 20612122653 | 25 | US$ 11 334 | 7 Ago 2026 |
| 16229 | REPUESTOS SUDAMERICA SOCIEDAD ANONIMA CE | 20505026439 | 25 | US$ 11 239 | 7 Ago 2026 |
| 16230 | TECNA PERU S.A.C. | 20503490391 | 25 | US$ 11 145 | 24 Ago 2026 |
| 16231 | SANTILLANA SA | 20100366151 | 25 | US$ 11 048 | 24 Jul 2026 |
| 16232 | VIDRIERIA LIMATAMBO SOCIEDAD ANONIMA CER | 20500929252 | 25 | US$ 9 932 | 7 Ago 2026 |
| 16233 | ZOJU IMPORTACIONES SOCIEDAD ANONIMA CERR | 20605213082 | 25 | US$ 9 805 | 20 May 2026 |
| 16234 | CORPORACION DUNAMIS J & R S.A.C. | 20556891215 | 25 | US$ 9 202 | 3 Sep 2026 |
| 16235 | SOLUCIONES Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES | 20555607653 | 25 | US$ 8 665 | 18 Jun 2026 |
| 16236 | TURISMO INTERNACIONAL YALI BARRERA S.A.C | 20605742638 | 25 | US$ 8 651 | 25 Sep 2026 |
| 16237 | CARADHRAS S.A.C. | 20614328917 | 25 | US$ 8 446 | 16 Jul 2026 |
| 16238 | KAAR INVERSIONES E.I.R.L. | 20407888244 | 25 | US$ 7 725 | 16 Sep 2026 |
| 16239 | INVERSIONES AMERICAN ROUSS E.I.R.L. - IN | 20600535677 | 25 | US$ 7 520 | 9 Sep 2026 |
| 16240 | MESTIZA PERU S.A.C. | 20611431601 | 25 | US$ 7 428 | 23 Sep 2026 |
| 16241 | CORPKV IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERC | 20607926311 | 25 | US$ 7 288 | 11 Sep 2026 |
| 16242 | SAPISCO CONTENEDORES S.A.C. | 20552692625 | 25 | US$ 7 159 | 5 Sep 2026 |
| 16243 | ACUMEDICA SALUD E.I.R.L. | 20607367125 | 25 | US$ 5 264 | 22 May 2026 |
| 16244 | SONOFF PERU S.A.C. | 20604941521 | 25 | US$ 5 028 | 4 Sep 2026 |
| 16245 | GROUP ACOSTA S.A.C. | 20608286536 | 25 | US$ 5 016 | 2 Jul 2026 |
| 16246 | NEXUS VITALIS S.A.C. | 20614100631 | 25 | US$ 4 754 | 1 Ago 2026 |
| 16247 | DISTRIPRESS PERUANA S.A.C. | 20536500317 | 25 | US$ 3 941 | 24 Sep 2026 |
| 16248 | ANTARES RENTAL SERVICES S.A.C. | 20605236147 | 25 | US$ 3 531 | 20 Jul 2026 |
| 16249 | CONSTRUCTORES HOME FACTORY S.A.C. | 20614159180 | 25 | US$ 3 090 | 11 Sep 2026 |
| 16250 | NANOTEC SEAL E.I.R.L. | 20608034553 | 25 | US$ 2 906 | 3 Jun 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.