Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Directorio de importadores del Perú

23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.

23 395 Importadores empresas con RUC
3 546 167 Operaciones en toda la base
3 544 Partidas con información
9 Ago 2026 Última operación registrada en la base
#EmpresaRUCOperaciones ↑Valor FOBÚltima
15451 INVERSIONES CAVAL EIRL 20614323338 34 US$ 13 734 20 Jul 2026
15452 GRUPO LUCAS Y SERVICIOS GENERALES S.A.C. 20613834746 34 US$ 12 818 5 Jul 2026
15453 PRODUCTOS Y SERVICIOS WEBER EIRL 20430737610 34 US$ 12 760 17 Jun 2026
15454 INVERSIONES EUROTECNICA S.A.C. 20545918294 34 US$ 9 252 7 Ago 2026
15455 CONSORCIOS 3C SABONIS PERU SAC 20524456711 34 US$ 7 964 23 Jun 2026
15456 NK REPUESTOS S.A.C. 20611846186 34 US$ 6 993 24 Jul 2026
15457 SCHARFF INTERNATIONAL COURIER & CARGO SA 20110964928 34 US$ 6 605 9 Jul 2026
15458 SUMINISTRO DE PRODUCTOS VETERINARIOS S.A 20547596065 34 US$ 5 055 17 Jul 2026
15459 BLUE BUS PERU S.A.C. 20612350583 34 US$ 4 427 20 Jul 2026
15460 OEM AUTOPARTS 360 S.A.C. 20615211983 34 US$ 4 058 4 Jun 2026
15461 HEA INVERSIONES E.I.R.L. 20610253238 34 US$ 3 690 30 Jul 2026
15462 INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PRIVADO 20349287111 34 US$ 2 339 12 Jun 2026
15463 YKRJ E.I.R.L. 20609191946 34 US$ 1 650 28 Jul 2026
15464 SECURITY SIGNS & SYSTEMS DE PERU SAC 20507858156 35 US$ 3 221 615 1 Ago 2026
15465 QUIAGRAL S.A.C. 20459277332 35 US$ 1 813 047 7 Ago 2026
15466 FORESTAL RIO CLARO PERU S.A.C. 20600873343 35 US$ 1 357 615 4 Ago 2026
15467 YOBEL SUPPLY CHAIN MANAGEMENT S.A. 20100074029 35 US$ 959 375 27 Jul 2026
15468 SOLEIL MILL S.A.C. 20508571829 35 US$ 936 598 7 Ago 2026
15469 LUVEGI INGENIEROS S.A.C. 20100709458 35 US$ 913 273 7 Ago 2026
15470 MEGA LIFESCIENCES PTY PERU S.A.C. 20536636995 35 US$ 890 987 7 Ago 2026
15471 INVERSIONES & NEGOCIACIONES EL AMIGO S.A 20520717391 35 US$ 879 832 5 Ago 2026
15472 F Y D INVERSIONES S.A.C. 20415094656 35 US$ 864 192 28 Jul 2026
15473 INDUSTRIAS JOMATUR EIRL 20106971235 35 US$ 753 686 9 Ago 2026
15474 ENVASES EN METAL S.A.C. 20504892728 35 US$ 694 496 27 Jul 2026
15475 SCATI PERU S.A.C. 20613591461 35 US$ 667 269 20 Jul 2026

Solo empresas

Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.

Actualización semanal

Cada semana entran las últimas operaciones registradas.

Metodología abierta

Qué tenemos y qué no.