Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones ↑ | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 15351 | SOFIMEDICAL PERU S.A.C. | 20604625123 | 34 | US$ 654 762 | 1 Ago 2026 |
| 15352 | ESPECIALIDADES OFTALMOLOGICAS S.A. SUCUR | 20520708562 | 34 | US$ 546 861 | 30 Jul 2026 |
| 15353 | CAIXUN PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20611886731 | 34 | US$ 524 319 | 18 Jul 2026 |
| 15354 | IQMEH SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - IQMEH S | 20501580474 | 34 | US$ 509 878 | 30 Jul 2026 |
| 15355 | HUEBNER PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20602631673 | 34 | US$ 478 248 | 6 Ago 2026 |
| 15356 | HMY PERU S.A.C. | 20506794898 | 34 | US$ 406 369 | 1 Ago 2026 |
| 15357 | CORPORACION VM IMPORT S.A.C. | 20607652148 | 34 | US$ 391 696 | 17 Jul 2026 |
| 15358 | IMPORTACIONES ELECTRONICA MURUHUAY SRL | 20172030611 | 34 | US$ 346 394 | 20 Jul 2026 |
| 15359 | LIPLATA PERU S.A. | 20513574691 | 34 | US$ 328 173 | 6 Ago 2026 |
| 15360 | STONCOR PERU S.A.C. | 20600368100 | 34 | US$ 312 472 | 7 Ago 2026 |
| 15361 | KYNDRYL PERU S.A.C. | 20607883921 | 34 | US$ 243 266 | 16 Jul 2026 |
| 15362 | KING BRAKE PERU S.A.C. | 20611801867 | 34 | US$ 235 472 | 24 Jul 2026 |
| 15363 | IMPORTACIONES RODSON MUSIC S.A.C. | 20445761550 | 34 | US$ 214 716 | 4 Ago 2026 |
| 15364 | CORPORACION SECURITY TECH SOCIEDAD ANONI | 20522831671 | 34 | US$ 205 022 | 27 Jul 2026 |
| 15365 | INVERSIONES UNIDAS DEL SUR S.A.C.-INUNSU | 20477823506 | 34 | US$ 200 292 | 22 Jul 2026 |
| 15366 | D'CORA HOGAR PERU E.I.R.L. | 20603899572 | 34 | US$ 197 675 | 31 Jul 2026 |
| 15367 | STORE WIRELESS E.I.R.L. | 20602764649 | 34 | US$ 193 080 | 21 Jul 2026 |
| 15368 | AQP WELDING SOLUTIONS E.I.R.L. | 20600219601 | 34 | US$ 187 498 | 21 Jul 2026 |
| 15369 | CABIMAS S.A.C. | 20615267962 | 34 | US$ 181 412 | 7 Jul 2026 |
| 15370 | DANQUI IMPORTACIONES S.A.C. | 20519753911 | 34 | US$ 179 474 | 27 Jun 2026 |
| 15371 | BIOMEDICAL SYSTEMS S.A.C. | 20429030782 | 34 | US$ 177 260 | 25 Jul 2026 |
| 15372 | FIERRO PERU S.A.C. | 20615923886 | 34 | US$ 168 571 | 4 Ago 2026 |
| 15373 | SIGNOMED S.A.C. | 20100948282 | 34 | US$ 153 900 | 27 Jul 2026 |
| 15374 | EUROPLATE IMPORT S.A.C | 20600406281 | 34 | US$ 147 030 | 22 Jul 2026 |
| 15375 | INDUSTRIAS IMIM SAC | 20505911661 | 34 | US$ 135 144 | 8 Ago 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.