Directorio de importadores del Perú
28 261 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
28 261
Importadores
empresas con RUC
5 682 286
Operaciones
en toda la base
3 783
Partidas
con información
27 Sep 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones ↑ | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 13876 | NOVACOLOR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20601597323 | 17 | US$ 224 365 | 7 Sep 2026 |
| 13877 | RINO FORTE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - RI | 20602160581 | 17 | US$ 221 727 | 27 Sep 2026 |
| 13878 | IMPORTACIONES TEXTILES NKOM E.I.R.L. | 20611257512 | 17 | US$ 218 552 | 25 Sep 2026 |
| 13879 | SERVICIOS & NEGOCIOS MOLINA E.I.R.L. | 20605770526 | 17 | US$ 217 461 | 7 Jul 2026 |
| 13880 | JSC EQUIPOS MINEROS S.A. | 20511199086 | 17 | US$ 206 605 | 4 Ago 2026 |
| 13881 | ASERRADERO Y NEG.MADEREROS INTERNAC.SAC. | 20101297021 | 17 | US$ 201 019 | 31 Jul 2026 |
| 13882 | GRUPO PRINTEC E.I.R.L. | 20610753567 | 17 | US$ 192 441 | 26 Ago 2026 |
| 13883 | DALIKA PERU S.A.C. | 20600001427 | 17 | US$ 191 374 | 17 Sep 2026 |
| 13884 | GRUPO ISAMISA S.A.C. | 20602674488 | 17 | US$ 185 500 | 27 Ago 2026 |
| 13885 | A & E IMPORT GROUP E.I.R.L. | 20613978187 | 17 | US$ 175 978 | 21 Sep 2026 |
| 13886 | A3 ELECTRIC MOBILITY PERU S.A.C. | 20608893289 | 17 | US$ 174 405 | 16 Sep 2026 |
| 13887 | AGRIPEC S.A.C. | 20610621121 | 17 | US$ 165 661 | 28 Ago 2026 |
| 13888 | TRANSLINE INDUSTRIAL Y COMERCIAL SOCIEDA | 20601457785 | 17 | US$ 161 549 | 30 Jul 2026 |
| 13889 | DIREMASA EIRL | 20303431234 | 17 | US$ 160 857 | 4 Jun 2026 |
| 13890 | INVERSIONES ATLANTIC PERU E.I.R.L. | 20604194599 | 17 | US$ 157 184 | 3 Ago 2026 |
| 13891 | HERRAMIENTAS PERUANAS HALCON S.A.C. H.P | 20522095878 | 17 | US$ 152 944 | 7 Sep 2026 |
| 13892 | LACTEOS DUMAN S.A.C. | 20601306566 | 17 | US$ 149 629 | 4 Sep 2026 |
| 13893 | NOVINSA COMERCIAL S.A. NOVINSA | 20504342817 | 17 | US$ 143 608 | 4 Ago 2026 |
| 13894 | COMPAÑIA INDUSTRIAL DE ROTOMOLDEO S.A.C. | 20607647870 | 17 | US$ 126 553 | 15 Sep 2026 |
| 13895 | SERVICIOS Y PRODUCTOS FORESTALES S.A.C. | 20604983232 | 17 | US$ 125 603 | 12 Sep 2026 |
| 13896 | ACS SOLUTIONS PERU S.A. | 20521834642 | 17 | US$ 120 795 | 18 Sep 2026 |
| 13897 | TELESERVICIOS EN LINEA S.A.C. | 20458805165 | 17 | US$ 120 733 | 24 Sep 2026 |
| 13898 | BERNYF SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - BERNYF | 20406374433 | 17 | US$ 117 692 | 4 Jul 2026 |
| 13899 | MAQEQP S.A.C. | 20603612249 | 17 | US$ 114 737 | 26 May 2026 |
| 13900 | LAMINADOS Y EXTRUIDOS DE CAUCHO S.A.C. | 20374463277 | 17 | US$ 114 386 | 14 Jul 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.