Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones ↑ | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 13776 | SAN MARTIN CONTRATISTAS GENERALES S.A. | 20102078781 | 24 | US$ 985 495 | 7 Ago 2026 |
| 13777 | LA SEMILLA DE ORO S.A.C. | 20507969811 | 24 | US$ 939 852 | 7 Ago 2026 |
| 13778 | BAIN MEDICAL TRADING SOCIEDAD ANONIMA C | 20607746088 | 24 | US$ 926 057 | 14 Jul 2026 |
| 13779 | DELICE S.A.C | 20109711447 | 24 | US$ 767 929 | 22 Jul 2026 |
| 13780 | HFE BERRIES PERU S.A.C. | 20600529481 | 24 | US$ 657 863 | 7 Ago 2026 |
| 13781 | SOLUCIONES EN PRODUCTOS QUIMICOS PERU S. | 20602133541 | 24 | US$ 654 740 | 24 Jul 2026 |
| 13782 | IMPORTACIONES TECNOGRASS PERU S.A.C. | 20603512422 | 24 | US$ 555 487 | 7 Ago 2026 |
| 13783 | CONSORCIO OMNICROP S.A.C. | 20559660796 | 24 | US$ 520 664 | 22 Jul 2026 |
| 13784 | HAC COMERCIO Y MANUFACTURA SOCIEDAD ANON | 20507086838 | 24 | US$ 492 878 | 2 Ago 2026 |
| 13785 | MECARTE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20508052716 | 24 | US$ 490 361 | 5 Ago 2026 |
| 13786 | CORPORACION CRV S.A.C | 20601868173 | 24 | US$ 432 972 | 2 Jul 2026 |
| 13787 | INVER GLOBAL ZEUS EMPRESA INDIVIDUAL DE | 20521646722 | 24 | US$ 418 905 | 22 Jul 2026 |
| 13788 | TERUMAH CORP S.A.C. | 20611049693 | 24 | US$ 404 103 | 31 Jul 2026 |
| 13789 | TOP CASE E.I.R.L. | 20608354655 | 24 | US$ 388 213 | 8 Jul 2026 |
| 13790 | IRONHOUS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - IRON | 20605688668 | 24 | US$ 328 018 | 7 Ago 2026 |
| 13791 | MEDISONIC S.A.C. | 20376801927 | 24 | US$ 310 415 | 30 Jul 2026 |
| 13792 | INDUSTRIAS RAMOSA E.I.R.L | 20297131975 | 24 | US$ 276 726 | 31 Jul 2026 |
| 13793 | PERUVIAN PHARMACEUTICAL S.A.C. | 20508050691 | 24 | US$ 265 697 | 5 Ago 2026 |
| 13794 | PERU FERTIL E.I.R.L. | 20600039424 | 24 | US$ 265 349 | 27 Jul 2026 |
| 13795 | COMERCIAL FRIONORTE E.I.R.L. | 20480725931 | 24 | US$ 253 542 | 30 Jul 2026 |
| 13796 | DIVCOM S.A.C. | 20502130723 | 24 | US$ 241 958 | 10 Jul 2026 |
| 13797 | MONTEMAR GROUP EMPRESA INDIVIDUAL DE RES | 20533276131 | 24 | US$ 224 903 | 1 Jul 2026 |
| 13798 | MAC PRESS DIGITAL S.A.C. | 20506385882 | 24 | US$ 220 382 | 22 Jul 2026 |
| 13799 | ROSTER SOCIEDAD ANONIMA | 20100812542 | 24 | US$ 215 968 | 3 Ago 2026 |
| 13800 | METALLURGICAL PROCESING SERVICE SOCIEDAD | 20612354228 | 24 | US$ 215 918 | 8 Ago 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.