Directorio de importadores del Perú
28 261 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
28 261
Importadores
empresas con RUC
5 682 286
Operaciones
en toda la base
3 783
Partidas
con información
27 Sep 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones ↑ | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 13726 | ENERTRONIC INGENIERIA S.A.C. | 20547794703 | 16 | US$ 19 720 | 2 Sep 2026 |
| 13727 | AREX INVESTMENT EMPRESA INDIVIDUAL DE RE | 20603107650 | 16 | US$ 19 360 | 16 Sep 2026 |
| 13728 | GO COMEX PERU S.A.C. | 20609790581 | 16 | US$ 19 003 | 19 Sep 2026 |
| 13729 | GRANI & MARMISERVIS S.A.C. | 20538391183 | 16 | US$ 18 763 | 30 Jul 2026 |
| 13730 | AROMAS Y MATICES S.A. | 20503611792 | 16 | US$ 18 752 | 18 Ago 2026 |
| 13731 | ORTOPEDIA SAN JUAN DE DIOS SRLTDA. | 20136788982 | 16 | US$ 18 442 | 15 Sep 2026 |
| 13732 | TOOLCIX IMPORT S.A.C. | 20613503405 | 16 | US$ 18 231 | 22 May 2026 |
| 13733 | LION SCIENCES S.A.C. | 20604989451 | 16 | US$ 18 170 | 20 Ago 2026 |
| 13734 | UCHICHIRAY S.A.C. | 20601828503 | 16 | US$ 17 692 | 7 Jul 2026 |
| 13735 | BAMED S.A.C. | 20613994638 | 16 | US$ 17 084 | 2 Jul 2026 |
| 13736 | CORPORACION GLOBAL DE INDUSTRIAS Y COMER | 20551462413 | 16 | US$ 17 012 | 7 Sep 2026 |
| 13737 | JJK PERU S.A.C. | 20604221898 | 16 | US$ 16 986 | 15 Ago 2026 |
| 13738 | CITYBIKE MIRAFLORES S.A.C. | 20603149701 | 16 | US$ 16 785 | 15 Jun 2026 |
| 13739 | COFER PERU COMPANY E.I.R.L. | 20612641626 | 16 | US$ 16 363 | 8 Sep 2026 |
| 13740 | ELEVADORES ALBA S.A.C. | 20602335829 | 16 | US$ 16 271 | 13 Ago 2026 |
| 13741 | GRAFSOL INTERNATIONAL S.A.C. | 20601443113 | 16 | US$ 15 683 | 1 Ago 2026 |
| 13742 | CRV IMPORT S.A.C. | 20602562817 | 16 | US$ 15 634 | 15 Sep 2026 |
| 13743 | LOGILIFT LOGISTICA PARA ASCENSORES S.A.C | 20608011022 | 16 | US$ 15 285 | 16 Jun 2026 |
| 13744 | PROIGUS S.A.C. | 20600956001 | 16 | US$ 15 080 | 11 Sep 2026 |
| 13745 | ONCE PERU FB E.I.R.L. | 20607023591 | 16 | US$ 14 904 | 16 Jun 2026 |
| 13746 | J Y R MULTIASISTENCIAS SOCIEDAD ANONIMA | 20600960131 | 16 | US$ 14 650 | 11 Sep 2026 |
| 13747 | HAMKA E.I.R.L. | 20601384117 | 16 | US$ 14 369 | 23 Jul 2026 |
| 13748 | DATA ELECTRIC SRL | 20515801848 | 16 | US$ 14 272 | 12 Jun 2026 |
| 13749 | CORPORACION INGALI S.A.C. | 20559823415 | 16 | US$ 14 219 | 18 Sep 2026 |
| 13750 | FUNDICION PERU S.A.C. | 20523313071 | 16 | US$ 14 196 | 7 Jul 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.