Directorio de importadores del Perú
28 261 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
28 261
Importadores
empresas con RUC
5 682 286
Operaciones
en toda la base
3 783
Partidas
con información
27 Sep 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones ↑ | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 12076 | A&Z SOLUTION S.A.C | 20601818508 | 12 | US$ 48 289 | 22 Sep 2026 |
| 12077 | NEXROM S.A.C. | 20613501054 | 12 | US$ 47 955 | 31 Ago 2026 |
| 12078 | ENVAL SA | 20547901399 | 12 | US$ 47 735 | 8 Jul 2026 |
| 12079 | SNACKS NATURALES E.I.R.L. | 20601298024 | 12 | US$ 47 700 | 15 Sep 2026 |
| 12080 | CLUB MED SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20504779166 | 12 | US$ 47 438 | 19 Jun 2026 |
| 12081 | CEAUROMAR E.I.R.L. | 20604905266 | 12 | US$ 46 948 | 21 Jul 2026 |
| 12082 | CONSORCIO JM S.A.C. | 20454713061 | 12 | US$ 46 259 | 29 Ago 2026 |
| 12083 | RUNNA LABS S.A.C. | 20607249963 | 12 | US$ 46 026 | 3 Sep 2026 |
| 12084 | LABPROJECTS S.A.C. | 20610651373 | 12 | US$ 45 381 | 25 Sep 2026 |
| 12085 | CORPORACION PRODIMER PERU SOCIEDAD ANONI | 20607812251 | 12 | US$ 45 216 | 18 Sep 2026 |
| 12086 | CORPORACION GRAFINTEL S.A.C. | 20600328281 | 12 | US$ 45 051 | 8 Sep 2026 |
| 12087 | NORTH SERVICES & RENTAL TOOLS S.R.L | 20526017111 | 12 | US$ 44 896 | 16 Sep 2026 |
| 12088 | MR PERFECT S.A.C. | 20605793291 | 12 | US$ 44 783 | 25 Ago 2026 |
| 12089 | CORPORACION TELEPARTES S.A.C | 20608901567 | 12 | US$ 44 613 | 7 Ago 2026 |
| 12090 | IMPORTACIONES DICOS E.I.R.L. | 20610487743 | 12 | US$ 44 579 | 21 Ago 2026 |
| 12091 | LPYR INDUSTRIAL S.R.L. | 20608603027 | 12 | US$ 44 498 | 3 Sep 2026 |
| 12092 | KORITSU INDUSTRIAL S.A.C. | 20611582154 | 12 | US$ 44 353 | 4 Sep 2026 |
| 12093 | OCHO SUR U S.A.C. | 20601229006 | 12 | US$ 44 262 | 29 May 2026 |
| 12094 | INVERSIONES BRUSS S.A.C. | 20552652674 | 12 | US$ 43 966 | 17 Sep 2026 |
| 12095 | PRINT TAPES PERU S.A.C. | 20603260644 | 12 | US$ 43 838 | 25 Jun 2026 |
| 12096 | HIDRAFLEX PERU S.A.C. | 20600677561 | 12 | US$ 43 047 | 16 Sep 2026 |
| 12097 | IMPORTADORA ORIZONTE EIRL | 20610645594 | 12 | US$ 42 899 | 1 Ago 2026 |
| 12098 | WIZE GROUP S.A.C. | 20609759624 | 12 | US$ 42 194 | 30 May 2026 |
| 12099 | MODERN MUEBLESS S.A.C. | 20611538821 | 12 | US$ 41 326 | 22 Ago 2026 |
| 12100 | AM COMMERCIAL GROUP S.A.C. - ACGR S.A.C. | 20524385431 | 12 | US$ 40 569 | 18 Jun 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.