Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Directorio de importadores del Perú

28 261 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.

28 261 Importadores empresas con RUC
5 682 286 Operaciones en toda la base
3 783 Partidas con información
27 Sep 2026 Última operación registrada en la base
#EmpresaRUCOperaciones ↑Valor FOBÚltima
11676 SINSA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. 20610040331 11 US$ 34 196 18 Sep 2026
11677 DISTRIBUIDORA COMERCIAL JIMSA E.I.R.L. 20505901780 11 US$ 34 137 20 May 2026
11678 BIG DATA S.A.C. 20551973264 11 US$ 33 976 19 Ago 2026
11679 DISTRIBUIDORA NEIRA EMPRESA INDIVIDUAL D 20611778342 11 US$ 33 917 14 Sep 2026
11680 IMPORTACIONES BRILLA EMPRESA INDIVIDUAL 20605750029 11 US$ 33 868 14 Ago 2026
11681 CORPORACION FRIO TEMP SOLUCIONES S.A.C. 20605494383 11 US$ 33 799 4 Jun 2026
11682 COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA 20100177421 11 US$ 33 739 31 Jul 2026
11683 SHARCOM S.R.LTDA. 20106780561 11 US$ 33 539 27 Sep 2026
11684 VOYAGE GROUP E.I.R.L. 20601496144 11 US$ 33 034 26 Ago 2026
11685 NAGUAR PERU S.A.C. 20513364963 11 US$ 32 821 31 Jul 2026
11686 ZUNNYS CORPORATION S.A.C. 20614394405 11 US$ 32 715 12 Ago 2026
11687 DECORACIONES Y DISEÑOS EL DORADO S.A.C. 20523908694 11 US$ 32 552 8 Jul 2026
11688 POLICARBONATO ALVEOLAR EN EL PERU E.I.R. 20610403817 11 US$ 32 161 13 Ago 2026
11689 SOCIEDAD SACO OLIVEROS S.A.C. 20284670796 11 US$ 32 130 25 Jun 2026
11690 I Q F DEL PERU SA 20100032709 11 US$ 32 062 21 Sep 2026
11691 TRANSPORTE DE CARGA PESADA NACIONES UNID 20603343973 11 US$ 31 427 9 Sep 2026
11692 PROTEXPO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20612391298 11 US$ 31 199 3 Ago 2026
11693 C & N PERU DIESEL EIRL 20487724981 11 US$ 30 924 11 Sep 2026
11694 PAZ LABORATORIOS S.R.L. 20601770840 11 US$ 30 562 4 Sep 2026
11695 TECNIGLOBAL S.A.C 20392696513 11 US$ 30 298 22 May 2026
11696 MAQUIMUNDO TRADING COMPANY S.A.C. 20602692443 11 US$ 30 000 25 Jun 2026
11697 IMPORTACIONES MERRIK PERU E.I.R.L. 20613645307 11 US$ 29 799 27 Ago 2026
11698 ACUÑA MEDINA REPRESENTACIONES S.R.L. 20304459299 11 US$ 29 656 22 Jul 2026
11699 AGROMAQ ENCISO S.A.C. 20613578375 11 US$ 29 550 6 Jun 2026
11700 ASIA KIDS S.A.C. 20615821251 11 US$ 29 438 25 Sep 2026

Solo empresas

Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.

Actualización semanal

Cada semana entran las últimas operaciones registradas.

Metodología abierta

Qué tenemos y qué no.