Directorio de importadores del Perú
28 261 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
28 261
Importadores
empresas con RUC
5 682 286
Operaciones
en toda la base
3 783
Partidas
con información
27 Sep 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones ↑ | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 11601 | ACCIONA CONSTRUCCION S.A. SUCURSAL PERU | 20549024417 | 11 | US$ 61 733 | 21 Sep 2026 |
| 11602 | IMPORT Y EXPORT M Y P S.A.C. | 20549573518 | 11 | US$ 61 130 | 8 Sep 2026 |
| 11603 | ALICAMPO S.A.C. | 20603726970 | 11 | US$ 60 967 | 8 Sep 2026 |
| 11604 | CORPORACION JOFRAN F&S S.A.C. | 20601404410 | 11 | US$ 59 588 | 2 Jun 2026 |
| 11605 | CORPORACION REFRINOX SOCIEDAD ANONIMA CE | 20544874102 | 11 | US$ 58 657 | 22 Sep 2026 |
| 11606 | IMPORTACIONES MEPA PERU S.R.L. | 20491960834 | 11 | US$ 58 382 | 4 Ago 2026 |
| 11607 | JESVA INVERSIONES S.R.L | 20544100778 | 11 | US$ 58 171 | 24 Sep 2026 |
| 11608 | UTILFAN IMPORTACIONES E.I.R.L. | 20614438593 | 11 | US$ 57 316 | 31 Ago 2026 |
| 11609 | ERSI IMPORTACIONES SRLTDA | 20303795431 | 11 | US$ 56 760 | 29 May 2026 |
| 11610 | KELVIN INVERSIONES S. A. C. | 20518476875 | 11 | US$ 56 542 | 5 Ago 2026 |
| 11611 | WETRADE S.A.C. | 20610546677 | 11 | US$ 56 513 | 12 Ago 2026 |
| 11612 | GRUPO CIREC S.A.C. | 20610027581 | 11 | US$ 55 520 | 8 Sep 2026 |
| 11613 | TEXTILES VARGAS SOCIEDAD COMERCIAL DE RE | 20332842847 | 11 | US$ 55 380 | 20 Ago 2026 |
| 11614 | INDUSTRIA FORESTAL ESPINO RODRIGUEZ S.A. | 20609678322 | 11 | US$ 55 376 | 3 Sep 2026 |
| 11615 | JOVA TEXTILES S.R.L. | 20600570537 | 11 | US$ 54 935 | 17 Sep 2026 |
| 11616 | TEAM J TJ INVERSIONES S.A.C. | 20615867897 | 11 | US$ 54 797 | 30 Jul 2026 |
| 11617 | AGROVIVEROS PERU S.A.C. | 20542178974 | 11 | US$ 54 669 | 15 Jul 2026 |
| 11618 | COMERCIALIZADORA RICACHELA S.A.C. | 20611096659 | 11 | US$ 54 307 | 26 Ago 2026 |
| 11619 | GRUPO REA PERU S.A.C. | 20605829393 | 11 | US$ 54 220 | 27 May 2026 |
| 11620 | AGROINDUSTRIAL ESTANISLAO DEL CHIMU S.A. | 20481555702 | 11 | US$ 53 868 | 25 Jun 2026 |
| 11621 | COMERCIALIZADORA CLASIC PERÚ S.A.C. | 20521016036 | 11 | US$ 53 704 | 10 Jul 2026 |
| 11622 | INTER GLOBAL TECHS S.R.L. | 20612179825 | 11 | US$ 53 584 | 12 Ago 2026 |
| 11623 | KUNTI E.I.R.L. | 20609450101 | 11 | US$ 53 310 | 22 Jul 2026 |
| 11624 | AILE 27 E.I.R.L. | 20600768884 | 11 | US$ 52 766 | 2 Sep 2026 |
| 11625 | IMPORTACIONES Y SERVICIOS MILA E.I.R.L. | 20611056959 | 11 | US$ 52 579 | 2 Jul 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.