Directorio de importadores del Perú
23 395 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
23 395
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
3 544
Partidas
con información
9 Ago 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones ↑ | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 11351 | MELTZER INTERNATIONAL SOCIEDAD ANONIMA C | 20604234035 | 14 | US$ 127 570 | 24 Jul 2026 |
| 11352 | CH & V GRAFICOS S.A.C | 20100265711 | 14 | US$ 126 894 | 27 Jul 2026 |
| 11353 | IMPORTADOR CASA LIDER EMPRESA INDIVIDUAL | 20613863592 | 14 | US$ 124 820 | 5 Ago 2026 |
| 11354 | BABY STORE LEONARDS E.I.R.L. | 20611112883 | 14 | US$ 124 744 | 24 Jul 2026 |
| 11355 | DAT INGENIERIA S.A.C. | 20601457998 | 14 | US$ 121 213 | 1 Jul 2026 |
| 11356 | GUANG DONG MOKE VEHICLE PERU S.A.C. | 20612467049 | 14 | US$ 117 135 | 17 Jul 2026 |
| 11357 | ALCO SOLUCIONES S.A.C. | 20606557583 | 14 | US$ 110 534 | 5 Ago 2026 |
| 11358 | EBRIEL LINEA EMPRESARIAL E.I.R.L. | 20515374087 | 14 | US$ 110 052 | 27 Jul 2026 |
| 11359 | CORPORACION SEALER'S S.A. | 20109464849 | 14 | US$ 109 345 | 24 Jul 2026 |
| 11360 | INGENIERIA SERVICIOS CONSTRUCCION Y REPR | 20556129518 | 14 | US$ 104 421 | 22 Jun 2026 |
| 11361 | PLAQUIMET PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20615876764 | 14 | US$ 104 250 | 25 Jul 2026 |
| 11362 | DROGUERIA LIPHARMA S.A.C. | 20523672801 | 14 | US$ 103 848 | 10 Jul 2026 |
| 11363 | CONSEVIAL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20538902374 | 14 | US$ 97 707 | 24 Jul 2026 |
| 11364 | CORPORACION PESQUERA TACNA S.A.C. | 20613550551 | 14 | US$ 96 349 | 29 Jul 2026 |
| 11365 | CORPORACION MARIA FERNANDA SANCHEZ E.I.R | 20602061303 | 14 | US$ 94 691 | 25 Jun 2026 |
| 11366 | AQP LABEL E.I.R.L. | 20611028483 | 14 | US$ 92 502 | 31 Jul 2026 |
| 11367 | SURGICAL INSIGHT PERU S.A.C. | 20609854261 | 14 | US$ 89 759 | 30 Jul 2026 |
| 11368 | LENMEX CORPORATION S.A.C. | 20509550361 | 14 | US$ 89 546 | 22 Jul 2026 |
| 11369 | COORPORACION BETEL PERU S.A.C. | 20572200231 | 14 | US$ 88 310 | 11 Jun 2026 |
| 11370 | RUZ PHARMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20609047187 | 14 | US$ 87 335 | 5 Ago 2026 |
| 11371 | INVERSIONES FRAMEDIC E.I.R.L. | 20605807691 | 14 | US$ 86 072 | 31 Jul 2026 |
| 11372 | GRUPO XINRONG PERU SAC | 20611655453 | 14 | US$ 85 458 | 30 Jun 2026 |
| 11373 | GRUPO GRANDE S.A.C. | 20486379066 | 14 | US$ 84 886 | 21 Jul 2026 |
| 11374 | REPRESENTACIONES BROL S.A.C. | 20509622885 | 14 | US$ 83 441 | 24 Jul 2026 |
| 11375 | PROYECTOS Y CONTROL S.A.C | 20344640492 | 14 | US$ 83 117 | 1 Ago 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.