Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Directorio de importadores del Perú

28 261 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.

28 261 Importadores empresas con RUC
5 682 286 Operaciones en toda la base
3 783 Partidas con información
27 Sep 2026 Última operación registrada en la base
#EmpresaRUCOperaciones ↑Valor FOBÚltima
11076 MGR TELECOM S.A.C. 20604099294 10 US$ 90 250 26 Sep 2026
11077 POWER SEEDS S.A.C 20552690410 10 US$ 89 244 5 Ago 2026
11078 MERCH INDUSTRIAL S.A.C. 20611441020 10 US$ 85 836 10 Sep 2026
11079 ESTABLECIMIENTOS AGROVETERINARIOS S.R.L. 20454375077 10 US$ 84 699 4 Sep 2026
11080 IMPORT EXPORT FK S.A.C. 20613488911 10 US$ 84 456 17 Jun 2026
11081 IMPORTACIONES CHRIS MISHEL S.A.C. 20605819827 10 US$ 83 458 10 Jun 2026
11082 GATEWAY PERU S.A.C. 20523231422 10 US$ 82 369 18 Jun 2026
11083 XTREEM MOBI S.A.C. 20600158997 10 US$ 82 261 27 Ago 2026
11084 MALETAS VILLEGAS E.I.R.L. 20609709333 10 US$ 81 805 20 Sep 2026
11085 DM MECATRONICA E.I.R.L. 20611683783 10 US$ 80 034 11 Sep 2026
11086 ANMA IMPORTACIONES E.I.R.L. 20608315617 10 US$ 78 987 10 Ago 2026
11087 CONFECCIONES RIALS E.I.R.L. 20513579650 10 US$ 78 710 24 May 2026
11088 INVERSIONES J & K MESIAS S.A.C. 20551767362 10 US$ 78 386 16 Sep 2026
11089 DECORACIONES TITO E.I.R.L. 20552145900 10 US$ 77 061 27 Jul 2026
11090 CORPORACION ANDER S.A.C. 20603351623 10 US$ 76 426 7 Sep 2026
11091 DOS LUNARES S.A.C. 20610150251 10 US$ 76 200 25 Sep 2026
11092 ALBUJAR MEDICA S.A.C. 20130329471 10 US$ 76 023 4 Ago 2026
11093 C´KRAM E.I.R.L. 20605238166 10 US$ 75 924 15 Ago 2026
11094 INTERLABORATORIOS LATAM S.A.C. 20608908715 10 US$ 74 310 20 Ago 2026
11095 BIOFER S.A.C. 20506992002 10 US$ 72 525 3 Jun 2026
11096 GRUPO VILLEGAS E.I.R.L. 20532905827 10 US$ 71 926 13 Sep 2026
11097 CADMO SOLUCIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRAD 20600240316 10 US$ 71 233 9 Sep 2026
11098 F.A.R.I. IMPORT E.I.R.L. 20608382403 10 US$ 70 684 24 Ago 2026
11099 PASTO PERU E.I.R.L. 20611603828 10 US$ 69 669 31 Ago 2026
11100 ELECGRIF E.I.R.L. 20608952625 10 US$ 68 751 15 Sep 2026

Solo empresas

Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.

Actualización semanal

Cada semana entran las últimas operaciones registradas.

Metodología abierta

Qué tenemos y qué no.