Directorio de importadores del Perú
28 261 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.
28 261
Importadores
empresas con RUC
5 682 286
Operaciones
en toda la base
3 783
Partidas
con información
27 Sep 2026
Última operación
registrada en la base
| # | Empresa | RUC | Operaciones ↑ | Valor FOB | Última |
|---|---|---|---|---|---|
| 10976 | INDUSTRIA TEXTIL DENIM E.I.R.L. | 20606042885 | 10 | US$ 422 139 | 14 Sep 2026 |
| 10977 | CONVERSIONES REAL DANY S.A.C. | 20525112081 | 10 | US$ 415 051 | 26 Ago 2026 |
| 10978 | OBLIMAX S.A.C | 20493013913 | 10 | US$ 413 340 | 24 Sep 2026 |
| 10979 | TOTAL CAMIONETAS S.A.C. | 20518118103 | 10 | US$ 398 883 | 29 Ago 2026 |
| 10980 | TUCSON FOODS S.A.C. | 20608697871 | 10 | US$ 379 020 | 18 Ago 2026 |
| 10981 | GRUPO MODATEX S.A.C. | 20608817426 | 10 | US$ 358 399 | 26 Sep 2026 |
| 10982 | NEPTUNIA KAPITAL S.A.C | 20601552273 | 10 | US$ 354 587 | 15 Ago 2026 |
| 10983 | COBERTURAS GENERALES S.A.C. | 20600774035 | 10 | US$ 324 957 | 16 Sep 2026 |
| 10984 | MINERA CAMBIO SOCIEDAD ANONIMA | 20539413385 | 10 | US$ 313 712 | 15 Jul 2026 |
| 10985 | MARISCOS FRESCOS EMPRESA INDIVIDUAL DE R | 20614037840 | 10 | US$ 313 700 | 22 Sep 2026 |
| 10986 | DESPENSA PERUANA S.A. | 20271522950 | 10 | US$ 312 452 | 10 Sep 2026 |
| 10987 | GRUPO TEXTIL CALI S.A.C. | 20610107673 | 10 | US$ 304 371 | 24 Ago 2026 |
| 10988 | INDUSTRIA COMERCIALIZADORA DE INSUMOS IN | 20547511761 | 10 | US$ 302 240 | 17 Sep 2026 |
| 10989 | CONSORCIO ENERGIA VIVA | 20614731517 | 10 | US$ 289 107 | 11 Ago 2026 |
| 10990 | CALI TEXTIL FASHION E.I.R.L. | 20608320874 | 10 | US$ 284 666 | 2 Sep 2026 |
| 10991 | SSEM SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20604249482 | 10 | US$ 282 351 | 28 Ago 2026 |
| 10992 | CERA PERU E.I.R.L. | 20608576950 | 10 | US$ 264 110 | 18 Ago 2026 |
| 10993 | LS MEDISUR PERU S.A.C. | 20603379501 | 10 | US$ 263 904 | 14 Sep 2026 |
| 10994 | BUSINESS INTERNATIONAL CONSORTIUM EMPRES | 20501742636 | 10 | US$ 258 722 | 3 Sep 2026 |
| 10995 | CORPORACION PERUMETALES S.A.C. | 20565854519 | 10 | US$ 252 591 | 26 Ago 2026 |
| 10996 | SEANCORP PERU S.A.C. | 20609573270 | 10 | US$ 250 954 | 4 Sep 2026 |
| 10997 | IMPORTADORA Y EXPORTADORA JESUS S.A.C. | 20609016869 | 10 | US$ 242 846 | 7 Ago 2026 |
| 10998 | KALLPA PERU IMPORT & EXPORT SOCIEDAD ANO | 20537039923 | 10 | US$ 238 771 | 1 Sep 2026 |
| 10999 | CAMPO ALTO CIA S.A. | 20615998398 | 10 | US$ 231 012 | 18 Sep 2026 |
| 11000 | COMPAÑIA DE INVERSIONES ANTA S.A. | 20523669924 | 10 | US$ 227 624 | 14 Jul 2026 |
Solo empresas
Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.