Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Directorio de importadores del Perú

28 261 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.

28 261 Importadores empresas con RUC
5 682 286 Operaciones en toda la base
3 783 Partidas con información
27 Sep 2026 Última operación registrada en la base
#EmpresaRUCOperaciones ↑Valor FOBÚltima
10451 INVERSIONES HATUN FISH S.R.L. 20445768139 9 US$ 208 234 4 Sep 2026
10452 COMERCIAL GOOLFO S.A.C. 20609740079 9 US$ 205 523 1 Jul 2026
10453 PRODUCTOS AVANTY DEL PERU SAC 20502956567 9 US$ 201 791 8 Sep 2026
10454 PRODUCTOS EL MOLINO S.A.C. 20556400335 9 US$ 199 808 10 Sep 2026
10455 INVERSIONES EMMARES E.I.R.L. 20610539204 9 US$ 190 100 21 Sep 2026
10456 CORPORACION MEDIC ANDINA S.A.C. 20510243111 9 US$ 189 808 17 Sep 2026
10457 DISPECO S A 20100081408 9 US$ 189 693 1 Sep 2026
10458 HCB IMPORT S.A.C. 20605566813 9 US$ 188 532 26 Sep 2026
10459 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA EL TRIU 20609303531 9 US$ 187 971 27 Ago 2026
10460 HIDREMCO S.A.C. 20572189245 9 US$ 185 054 22 Sep 2026
10461 SOLIDA MAQUINARIAS E.I.R.L. 20615976661 9 US$ 178 068 14 Sep 2026
10462 AVO OILS S.A.C. 20615313441 9 US$ 177 330 11 Ago 2026
10463 DISTRIBUIDORA FERRETERA T & G S.A. 20532716188 9 US$ 173 316 31 Ago 2026
10464 CONTRATISTAS GENERALES LIPAL SOCIEDAD AN 20534755318 9 US$ 171 631 28 Jun 2026
10465 PERUVIAN'S COOK S.A.C. 20600772172 9 US$ 167 788 11 Sep 2026
10466 TRANSPORTES GEMAR E.I.R.L. 20501417646 9 US$ 165 895 20 Ago 2026
10467 AGROINDUSTRIAS DANE SRL 20531598009 9 US$ 164 602 18 Ago 2026
10468 TEXTURA GLOBAL S.A.C. 20615468071 9 US$ 160 216 10 Jul 2026
10469 ELEVADORES SUDAMERICANOS S.A.C. - ELESUD 20600161041 9 US$ 153 739 16 Sep 2026
10470 ADMINISTRACION Y GERENCIA EN MINERIA Y C 20506676267 9 US$ 152 681 29 Ago 2026
10471 G & R INVESMENT PERU SOCIEDAD ANÓNIMA CE 20611063009 9 US$ 152 271 25 Sep 2026
10472 CORPORACION HAYFE E.I.R.L. 20610575251 9 US$ 150 261 9 Sep 2026
10473 INDUSTRIAS ALGOTEC S A 20100331447 9 US$ 149 193 21 Sep 2026
10474 INNOVAGRO BIOSCIENCE S.A.C. 20606820501 9 US$ 148 666 7 Ago 2026
10475 NORAGRA S.A.C. 20613526545 9 US$ 145 432 27 Ago 2026

Solo empresas

Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.

Actualización semanal

Cada semana entran las últimas operaciones registradas.

Metodología abierta

Qué tenemos y qué no.