Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Directorio de importadores del Perú

28 261 empresas con RUC que registraron importaciones en el periodo, ordenadas por valor FOB. Cada ficha muestra qué importa la empresa, con qué frecuencia y su estacionalidad.

28 261 Importadores empresas con RUC
5 682 286 Operaciones en toda la base
3 783 Partidas con información
27 Sep 2026 Última operación registrada en la base
#EmpresaRUCOperaciones ↑Valor FOBÚltima
10201 TECAS MAQUINARIAS S.A.C. 20604121257 8 US$ 12 050 27 Jul 2026
10202 VERDECOOLING SAC 20602157629 8 US$ 11 975 26 Jun 2026
10203 PROYECTOS DE INGENIERIA ELECTROMECANICA 20546435602 8 US$ 11 913 12 Jun 2026
10204 PERU COM EIRL 20486752557 8 US$ 11 835 14 Ago 2026
10205 C.MAQ PERU S.A.C. 20613448277 8 US$ 11 817 7 Sep 2026
10206 DUO LAB GROUP E.I.R.L. 20604038830 8 US$ 11 807 8 Sep 2026
10207 INDUSTRIAS Y ALEACIONES DE COBRE S.A.C. 20604150508 8 US$ 11 469 2 Jun 2026
10208 EM TECHNOLOGY E.I.R.L. 20555293969 8 US$ 11 465 22 Jul 2026
10209 ING. COMERC. Y REPARAC. INDUSTRIAL S.A.C 20426133041 8 US$ 11 347 15 Sep 2026
10210 ADMINISTRACION Y SERVICIOS MARIN E.I.R.L 20555502550 8 US$ 11 179 25 Sep 2026
10211 SOCIEDAD INDUCONTROL INGENIERIA S.A.C. 20501523756 8 US$ 11 131 3 Jun 2026
10212 STC (PERU) S.A.C. 20100671973 8 US$ 11 097 23 Jun 2026
10213 DISTRIBUIDORA MUSICAL V&S E.I.R.L. 20602863761 8 US$ 10 881 9 Jul 2026
10214 IMPORTACIONES COFEPY E.I.R.L. 20611410868 8 US$ 10 750 5 Jul 2026
10215 CONSTRUCTORA MINERA SAGITARIO S.A.C. 20524366488 8 US$ 10 607 24 Jul 2026
10216 INKA TERRA PERU S.A.C. 20419195317 8 US$ 10 568 26 Sep 2026
10217 INVERSIONES ADELI SAC - ADELI SAC 20566466121 8 US$ 10 486 8 Sep 2026
10218 SAVAL INMOBILIARIA SA 20511393133 8 US$ 10 006 10 Ago 2026
10219 CAR COLOR SOLUTIONS S.A.C. 20608344439 8 US$ 10 002 24 Jul 2026
10220 TECHNOLOGY M&K S.A.C.S 20612221651 8 US$ 9 924 31 Ago 2026
10221 PERU SUR COMERCIAL IMPORTADORA E.I.R.L. 20613291874 8 US$ 9 794 9 Jul 2026
10222 COMPURED & SUMINISTROS EMPRESA INDIVIDUA 20605735721 8 US$ 9 650 11 Ago 2026
10223 GRUPO EMPRESARIAL ARCE S.A.C. 20607682683 8 US$ 9 581 21 Sep 2026
10224 SMARTEC & BUSINESS SOLUTIONS S.A.C. 20603234503 8 US$ 9 547 14 Sep 2026
10225 GLOBAL TECH TRADING S.A.C. 20611348933 8 US$ 9 510 2 Jul 2026

Solo empresas

Las personas naturales no se publican: es una decisión de protección de datos.

Actualización semanal

Cada semana entran las últimas operaciones registradas.

Metodología abierta

Qué tenemos y qué no.